| Где купить металлоискатель | Металлоискатели:Поиск:Клады | Кладоискательство в России |
|
|
| Время на сервере: 05:18:03 | |||||
| Аукцион | Регистрация | Архив | Статистика | Правила | Расчет почтовых сборов | VIP-аукцион | |||
Обычные лоты (закрытие по времени) | ||||||||||
| N | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставки | Цена (руб) | Закрытие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 рубль | 1897 | ** | Серебро | VF- | villi56 | 137 | 867.00 | 17:10:40 | |
| 36 | 20 копеек | 1912 | СПБ ЭБ | Серебро | XF- | basaladze | 7 | 150.00 | 17:11:40 | |
| 37 | 20 копеек | 1875 | СПБ НI | Серебро | VF | 777 | 18 | 59.00 | 17:12:00 | |
| 39 | 5 копеек | 1902 | СПБ АР | Серебро | VF | evgen070578 | 44 | 303.00 | 17:12:40 | |
| 40 | 5 копеек | 1892 | СПБ АГ | Серебро | VF | 777 | 9 | 105.00 | 17:13:00 | |
| 161 | 10 копеек 4 шт. | Серебро | XF | evgen070578 | 22 | 246.00 | 17:53:20 | |||
| 162 | 15 копеек 3 шт. | Серебро | XF-VF+ | tujh150409 | 14 | 159.00 | 17:53:40 | |||
| 189 | 10, 15, 20 копеек | 1915 | ВС | Серебро | XF | villi56 | 20 | 441.00 | 18:02:40 | |
| 204 | Лот из 9 монет | Серебро, медь | VF-F | tujh150409 | 108 | 479.00 | 18:07:40 | |||
| 214 | Лот из 4 монет | Серебро, медь | XF-F | mihmih69 | 24 | 101.00 | 18:11:00 | |||
| 219 | 10, 15, 20 копеек | 1916 | ВС | Серебро | UNC | klad120 | 19 | 499.00 | 18:12:40 | |
| 226 | 15, 20 копеек | 1916 | ВС | Серебро | UNC | klad120 | 18 | 267.00 | 18:15:00 | |
| 227 | 20 копеек 2 шт. | ВС | Серебро | UNC- | tujh150409 | 18 | 313.00 | 18:15:20 | ||
| 231 | 1 рубль Копия | 1729 | Серебро? | 16021948mama | 34 | 351.00 | 18:16:40 | |||
| 234 | 50 пенни | 1917 | S | Серебро | UNC | kommiy72 | 11 | 255.00 | 18:17:40 | |
| Аукцион | Регистрация | Архив | Статистика | Правила | Расчет почтовых сборов | VIP-аукцион | |||
Copyright © Сибирский монетный аукцион 2001 Все права защищены