VIP-лоты (закрытие по принципу молотка) |
| N | | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставки | Цена (руб) | Закрытие |
| 62 |  | Распятие | 18 в | | Бронза | | nekff | 1 | 2.00 | 17:20:20 |
| 61 |  | Распятие | 18 в | | Бронза | | nekff | 1 | 2.00 | 17:20:00 |
| 59 |  | Средень складня “Деисус“ | 19 в | | Бронза | | evg71 | 3 | 153.00 | 17:19:20 |
| 52 |  | Икона “Св.Никола Чудотворец“ | 19 в | | Бронза | | viktor1r | 1 | 2.00 | 17:17:00 |
| 57 |  | Лот из 2 икон | | | Бронза | | babincev1 | 27 | 153.00 | 17:18:40 |
| 56 |  | Триптих “Св.Никола Чудотворец“ | 18 в | | Бронза | | ogursov | 7 | 510.00 | 17:18:20 |
| 54 |  | Икона “Богоматерь Всех скорбящих радость“ | 19 в | | Бронза | | Нет | 0 | 1.00 | 17:17:40 |
| 60 |  | Икона “Избранные святые“ | 19 в | | Бронза, эмаль | | evg71 | 3 | 153.00 | 17:19:40 |
| 58 |  | Средень складня “Воскресение Христово“ | 19 в | | Бронза, эмаль | | evg71 | 3 | 153.00 | 17:19:00 |
| 53 |  | Икона “Чудо Георгия о змие“ | 19 в | | Бронза, эмаль | | Нет | 0 | 1.00 | 17:17:20 |
| 55 |  | Икона “Богоматерь Смоленская“ | 19 в | | Бронза, эмаль | | evg71 | 1 | 2.00 | 17:18:00 |
| 49 |  | Лот из 5 иностранных монет | | | Золото | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:16:00 |
| 30 |  | Денга Сибирь * | 1776 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:09:40 |
| 12 |  | 2 копейки Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | chups | 5 | 153.00 | 17:03:40 |
| 36 |  | Полушка Сибирь | 1768 | КМ | Медь | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:11:40 |
| 35 |  | Полушка Сибирь | 1769 | КМ | Медь | VF | fuorin | 1 | 2.00 | 17:11:20 |
| 33 |  | Полушка Сибирь | 1770 | КМ | Медь | VF | fuorin | 1 | 2.00 | 17:10:40 |
| 32 |  | Полушка Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:10:20 |
| 17 |  | 1 копейка Сибирь | 1768 | КМ | Медь | VF | evg71 | 1 | 2.00 | 17:05:20 |
| 21 |  | Денга Петр I | 1707 | | Медь | VF+ | narvskiy | 3 | 4.00 | 17:06:40 |
| 27 |  | Денга Сибирь | 1768 | КМ | Медь | XF- | zmax | 1 | 2.00 | 17:08:40 |
| 29 |  | Денга Сибирь Брак чекана !!! | 1770 | КМ | Медь | XF | albazin | 1 | 2.00 | 17:09:20 |
| 4 |  | 5 копеек Крестовик | 1730 | МД | Медь | F | zmax | 1 | 15.00 | 17:01:00 |
| 5 |  | 5 копеек Сибирь ! | 1771 | КМ | Медь | VF-VF | zmax | 1 | 100.00 | 17:01:20 |
| 6 |  | 5 копеек Сибирь !! | 1774 | КМ | Медь | VF- | zmax | 1 | 50.00 | 17:01:40 |
| 3 |  | 5 копеек !! | 1792 | КМ | Медь | XF- | narvskiy | 21 | 710.00 | 17:00:40 |
| 7 |  | 5 копеек Кольцевик | 1806 | ЕМ | Медь | VF | narvskiy | 22 | 710.00 | 17:02:00 |
| 8 |  | 5 копеек Кольцевик | 1807 | ЕМ | Медь | F | evg71 | 2 | 3.00 | 17:02:20 |
| 40 |  | Лот из 3 монет Сибири | | КМ | Медь | VF--F | molodoy | 3 | 4.00 | 17:13:00 |
| 38 |  | 1 копейка Сибирь 2 шт. | | КМ | Медь | VF--F | zmax | 5 | 102.00 | 17:12:20 |
| 39 |  | Лот из 4 монет Сибири | | КМ | Медь | VF-F | molodoy | 3 | 4.00 | 17:12:40 |
| 37 |  | 1 копейка Сибирь 2 шт. | | КМ | Медь | VF+VF | molodoy | 1 | 2.00 | 17:12:00 |
| 31 |  | Полушка Кольцевик | 1805 | ЕМ | Медь | XF | olga1 | 19 | 1224.00 | 17:10:00 |
| 34 |  | Полушка Сибирь ! | 1767 | КМ | Медь | VF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:11:00 |
| 28 |  | Денга !! | 1798 | КМ | Медь | VF | tihon | 1 | 2.00 | 17:09:00 |
| 22 |  | Денга !! | 1790 | КМ | Медь | XF- | nekff | 1 | 2.00 | 17:07:00 |
| 25 |  | Денга Сибирь | 1778 | КМ | Медь | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:08:00 |
| 23 |  | Денга Сибирь * | 1775 | КМ | Медь | XF+XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:07:20 |
| 24 |  | Денга Сибирь | 1773 | КМ | Медь | F | fuorin | 1 | 2.00 | 17:07:40 |
| 26 |  | Денга Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:08:20 |
| 20 |  | 1 копейка !! | 1797 | КМ | Медь | VF- | molodoy | 3 | 4.00 | 17:06:20 |
| 13 |  | 1 копейка Сибирь двойной удар !! | 1778 | КМ | Медь | XF | zmax | 1 | 2.00 | 17:04:00 |
| 14 |  | 1 копейка Сибирь | 1777 | КМ | Медь | XF | evg71 | 1 | 2.00 | 17:04:20 |
| 15 |  | 1 копейка Сибирь | 1772 | КМ | Медь | VF | evg71 | 1 | 2.00 | 17:04:40 |
| 16 |  | 1 копейка Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:05:00 |
| 18 |  | 1 копейка Сибирь !! | 1767 | КМ | Медь | VF- | evg71 | 1 | 2.00 | 17:05:40 |
| 19 |  | 1 копейка Петр I | 1711 | МД | Медь | XF- | narvskiy | 1 | 2.00 | 17:06:00 |
| 9 |  | 2 копейки серебром | 1844 | СМ | Медь | XF | ogursov | 2 | 3.00 | 17:02:40 |
| 10 |  | 2 копейки серебром | 1840 | СМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:03:00 |
| 11 |  | 2 копейки Сибирь ! | 1776 | КМ | Медь | VF | msilver | 2 | 3.00 | 17:03:20 |
| 44 |  | 1000 эскудо | 1998 | | Серебро | UNC- | Нет | 0 | 1.00 | 17:14:20 |
| 50 |  | 5 долларов | 1997 | | Серебро | UNC+ | doctor108 | 9 | 510.00 | 17:16:20 |
| 42 |  | 2000 рейс | 1889 | | Серебро | XF- | doctor108 | 1 | 2.00 | 17:13:40 |
| 43 |  | 5 марок “Швайцер“ | 1975 | G | Серебро | UNC+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:14:00 |
| 51 |  | 1 соль | 1934 | | Серебро | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:16:40 |
| 45 |  | 10 марок “50 лет немецкой марке“ | 1998 | F | Серебро | UNC | Нет | 0 | 1.00 | 17:14:40 |
| 41 |  | 10 марок “Экспо“ | 2000 | A | Серебро | UNC | denis | 1 | 2.00 | 17:13:20 |
| 48 |  | 10 марок “Хердер“ | 1994 | G | Серебро | UNC- | denis | 1 | 2.00 | 17:15:40 |
| 46 |  | 10 марок “Европейский союз“ | 1987 | G | Серебро | UNC+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:15:00 |
| 47 |  | 10 марок “Олимпиада в Мюнхене“ | 1972 | J | Серебро | UNC- | Нет | 0 | 1.00 | 17:15:20 |
| 2 |  | Полтина | 1852 | СПБ ПА | Серебро | XF- | ogursov | 9 | 510.00 | 17:00:20 |
| 1 |  | Полтина | 1846 | СПБ ПА | Серебро | VF--F | chups | 4 | 40.00 | 17:00:00 |
Обычные лоты (закрытие по времени) |
| N | | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставки | Цена (руб) | Закрытие |
| 238 |  | Щиток Копия “Крым“ | | | Белый металл | | sergant83 | 1 | 2.00 | 18:19:00 |
| 239 |  | Щиток Копия “Холм“ | | | Белый металл | | sergant83 | 1 | 2.00 | 18:19:20 |
| 240 |  | Знак спортивный Копия “DRL“ | | | Белый металл | | Нет | 0 | 1.00 | 18:19:40 |
| 250 |  | Часы “Молния. Сказ об Урале“ | | | Белый металл | | volk | 9 | 204.00 | 18:23:00 |
| 205 |  | Антониан Др.Рим | | | Билон | | tolvik | 7 | 255.00 | 18:08:00 |
| 253 |  | Накладка на пояс Скифо-Сарматы | | | Бронза | | Нет | 0 | 1.00 | 18:24:00 |
| 252 |  | Стрелы Скифо-Сарматы 2 шт. | | | Бронза | | Нет | 0 | 1.00 | 18:23:40 |
| 259 |  | Элемент ружья | | | Бронза | | chups | 1 | 2.00 | 18:26:00 |
| 254 |  | Гиря “Костиков. Тула“ | | | Бронза | | kiselev | 3 | 4.00 | 18:24:20 |
| 206 |  | Статер Кашмир | 1003 | | Бронза | | tolvik | 4 | 41.00 | 18:08:20 |
| 228 |  | Книга В.Гаращук “Хождение медной монеты Российской империи с 1700 по 1917 год“ | 2010 | | Бумага | | Нет | 0 | 1.00 | 18:15:40 |
| 237 |  | 50 копеек, 1, 3, 5, 10 рублей | | | Бумага | | Нет | 0 | 1.00 | 18:18:40 |
| 227 |  | Журнал “Огонек“ №3 (303) | 1929 | | Бумага | | Нет | 0 | 1.00 | 18:15:20 |
| 236 |  | 500 рублей РСФСР 3 шт. | 1921 | | Бумага | | gals1 | 1 | 2.00 | 18:18:20 |
| 234 |  | 250 рублей | 1918 | | Бумага | | Нет | 0 | 1.00 | 18:17:40 |
| 235 |  | 1000 рублей 3 шт. | 1918 | | Бумага | | Нет | 0 | 1.00 | 18:18:00 |
| 230 |  | 5 червонцев СССР | 1937 | | Бумага | | lavr04 | 3 | 4.00 | 18:16:20 |
| 231 |  | 3 червонца СССР | 1937 | | Бумага | | lavr04 | 3 | 4.00 | 18:16:40 |
| 232 |  | 5 рублей СССР | 1925 | | Бумага | | volk | 21 | 227.00 | 18:17:00 |
| 233 |  | 50 копеек | | | Бумага | | gals1 | 1 | 2.00 | 18:17:20 |
| 226 |  | 1000 рублей Колчак | 1919 | | Бумага | | Нет | 0 | 1.00 | 18:15:00 |
| 219 |  | 5 пфеннингов | 1918 | | Железо | XF | nike2 | 1 | 2.00 | 18:12:40 |
| 260 |  | Пуговицы 7 шт. | | | Латунь | | gals1 | 1 | 2.00 | 18:26:20 |
| 258 |  | Пряжка школьная | | | Латунь | | Нет | 0 | 1.00 | 18:25:40 |
| 246 |  | Жетон “П.П.З. 1 9420“ | | | Латунь | | sergant83 | 2 | 3.00 | 18:21:40 |
| 150 |  | Полушка перечекан с 1 копейка крестовой | 1731 | | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:49:40 |
| 152 |  | 1/4 копейки серебром | 1844 | СМ | Медь | XF | nekff | 1 | 2.00 | 17:50:20 |
| 166 |  | 1/4 копейки серебром 3 шт. !!! | 1842 | СМ | Медь | VF-VF | tihon | 1 | 2.00 | 17:55:00 |
| 112 |  | 2 копейки | 1758 | б/б | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:37:00 |
| 198 |  | Лот из 5 монет | | | Медь | VF-F | Нет | 0 | 1.00 | 18:05:40 |
| 177 |  | 2 копейки 2 шт. | | | Медь | VF | tihon | 1 | 2.00 | 17:58:40 |
| 114 |  | 2 копейки | 1799 | КМ | Медь | XF- | evg71 | 3 | 101.00 | 17:37:40 |
| 86 |  | 5 копеек | 1860 | ЕМ | Медь | VF | nekff | 1 | 2.00 | 17:28:20 |
| 135 |  | 1 копейка СССР | 1924 | | Медь | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:44:40 |
| 146 |  | 1/2 копейки серебром | 1843 | СМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:48:20 |
| 144 |  | 1/2 копейки серебром | 1844 | СМ | Медь | XF | nekff | 1 | 2.00 | 17:47:40 |
| 145 |  | 1/2 копейки серебром - | 1845 | СМ | Медь | XF | nekff | 1 | 2.00 | 17:48:00 |
| 147 |  | Полкопейки СССР | 1927 | | Медь | XF | msilver | 3 | 4.00 | 17:48:40 |
| 140 |  | Денга | 1751 | | Медь | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:46:20 |
| 136 |  | Денга | 1770 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:45:00 |
| 248 |  | Пуговицы 8 шт. | | | Медь | | Нет | 0 | 1.00 | 18:22:20 |
| 92 |  | 5 копеек | 1767 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:30:20 |
| 87 |  | 5 копеек | 1771 | ЕМ | Медь | VF+ | evg71 | 1 | 2.00 | 17:28:40 |
| 91 |  | 5 копеек | 1778 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:30:00 |
| 90 |  | 5 копеек | 1786 | ЕМ | Медь | VF+ | evg71 | 1 | 2.00 | 17:29:40 |
| 88 |  | 5 копеек | 1831 | СМ | Медь | VF | bdd48 | 1 | 2.00 | 17:29:00 |
| 89 |  | 5 копеек | 1834 | СМ | Медь | XF | ogursov | 2 | 3.00 | 17:29:20 |
| 173 |  | Полушка 2 шт., 1/4 копейки серебром | | | Медь | VF-F | tihon | 1 | 2.00 | 17:57:20 |
| 164 |  | Лот из 10 монет Сибири | | КМ | Медь | F+F | bdd48 | 1 | 2.00 | 17:54:20 |
| 249 |  | Перстни 3 шт. | | | Медь | | gals1 | 1 | 2.00 | 18:22:40 |
| 257 |  | Замки 2 шт. | | | Медь | | Нет | 0 | 1.00 | 18:25:20 |
| 256 |  | Элементы конской сбруи 50 шт. | | | Медь | | gals1 | 1 | 2.00 | 18:25:00 |
| 255 |  | Ложка | | | Медь | | Нет | 0 | 1.00 | 18:24:40 |
| 251 |  | Замок “Варыпаев“ | | | Медь | | Нет | 0 | 1.00 | 18:23:20 |
| 220 |  | 1 пфеннинг | 1860 | A | Медь | XF | nike2 | 1 | 2.00 | 18:13:00 |
| 218 |  | 1 хеллер | 1713 | | Медь | VF | nike2 | 3 | 92.00 | 18:12:20 |
| 203 |  | Сестерций Саромат I | 93 | | Медь | | alexandr263 | 4 | 78.00 | 18:07:20 |
| 212 |  | Пулы 14 шт. | | | Медь | | Нет | 0 | 1.00 | 18:10:20 |
| 201 |  | Монеты Боспор 4 шт. | | | Медь | | tolvik | 2 | 3.00 | 18:06:40 |
| 208 |  | Пантикапей 5 шт. | | | Медь | | Нет | 0 | 1.00 | 18:09:00 |
| 204 |  | Пул Идиль | 1392 | | Медь | | beadsu | 1 | 2.00 | 18:07:40 |
| 209 |  | Монета Яннай Лепта Иудейское царство | | | Медь | | msilver | 2 | 3.00 | 18:09:20 |
| 210 |  | Монета Византия | | | Медь | | msilver | 5 | 44.00 | 18:09:40 |
| 200 |  | 5 пенни | 1917 | | Медь | XF | tihon | 4 | 36.00 | 18:06:20 |
| 199 |  | 5 пенни | 1875 | | Медь | VF- | alaev1976 | 7 | 102.00 | 18:06:00 |
| 162 |  | 1, 2, 3 копейки | | | Медь | XF-XF | evg71 | 3 | 108.00 | 17:53:40 |
| 159 |  | 2 копейки 11 шт. | | | Медь | VF-F | alaev1976 | 1 | 2.00 | 17:52:40 |
| 161 |  | 2 копейки 2 шт., 5 копеек !!! | | СМ | Медь | F+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:53:20 |
| 160 |  | Лот из 10 монет | | | Медь | VF-F | nekff | 3 | 11.00 | 17:53:00 |
| 158 |  | Лот из 4 монет | | | Медь | XF-VF | fuorin | 1 | 2.00 | 17:52:20 |
| 157 |  | Лот из 4 монет СССР | 1924 | | Медь | XF--F | fuorin | 1 | 2.00 | 17:52:00 |
| 155 |  | Лот из 5 монет | | | Медь | XF-XF | lavr04 | 5 | 88.00 | 17:51:20 |
| 156 |  | 1 копейка Сибирь 3 шт. !! | | КМ | Медь | F | bdd48 | 1 | 2.00 | 17:51:40 |
| 187 |  | 2 копейки 5 шт. ! | | КМ | Медь | VF+F | nekff | 1 | 2.00 | 18:02:00 |
| 196 |  | 3 копейки 4 шт. | | | Медь | XF-F | nekff | 1 | 2.00 | 18:05:00 |
| 197 |  | 1/2 копейки серебром 4 шт. ! | | СМ | Медь | VF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:05:20 |
| 195 |  | 1 копейка серебром 4 шт. - | | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:04:40 |
| 193 |  | 1 копейка серебром 2 шт. | | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:04:00 |
| 192 |  | 2 копейки 3 шт. | | ЕМ | Медь | VF-VF | egor7 | 1 | 100.00 | 18:03:40 |
| 191 |  | 5 копеек 2 шт. | | | Медь | VF--F | Нет | 0 | 1.00 | 18:03:20 |
| 190 |  | 1, 2 копейки - | | СМ | Медь | VF | egor7 | 1 | 100.00 | 18:03:00 |
| 189 |  | 2, 3 копейки СССР | 1924 | | Медь | XF-XF | lavr04 | 2 | 102.00 | 18:02:40 |
| 188 |  | 1/2 копейки 2 шт., денга | | | Медь | VF | egor7 | 1 | 50.00 | 18:02:20 |
| 186 |  | 1 копейка серебром 8 шт. !! | | СМ | Медь | VF | molodoy | 1 | 2.00 | 18:01:40 |
| 172 |  | 2 копейки 6 шт. | | | Медь | XF--F | molodoy | 1 | 2.00 | 17:57:00 |
| 169 |  | Лот из 15 монет | | | Медь | VF-F | molodoy | 1 | 2.00 | 17:56:00 |
| 175 |  | 1 копейка 9 шт. | | | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:58:00 |
| 176 |  | 1/2 копейки серебром 7 шт. !! | | СМ | Медь | VF | nekff | 1 | 2.00 | 17:58:20 |
| 184 |  | 1 копейка 5 шт., 2 копейки | | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:01:00 |
| 185 |  | 1 копейка серебром 3 шт. | | СМ | Медь | VF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:01:20 |
| 183 |  | Денга 3 шт. | | | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:00:40 |
| 182 |  | 5 копеек 4 шт. | | | Медь | F | msilver | 1 | 2.00 | 18:00:20 |
| 181 |  | Лот из 4 монет | | | Медь | XF-F | Нет | 0 | 1.00 | 18:00:00 |
| 180 |  | 1 копейка серебром 2 шт. | | СМ | Медь | VF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:59:40 |
| 179 |  | 1, 2 копейки - | | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:59:20 |
| 178 |  | 3 копейки 3 шт. | | | Медь | VF+F | tihon | 1 | 2.00 | 17:59:00 |
| 165 |  | 3 копейки 2 шт. | | СПБ | Медь | XF- | tihon | 1 | 2.00 | 17:54:40 |
| 174 |  | 1 копейка 2 шт. | | | Медь | XF--VF | tihon | 1 | 2.00 | 17:57:40 |
| 168 |  | 1 копейка 2 шт. ! | | КМ | Медь | VF-F | Нет | 0 | 1.00 | 17:55:40 |
| 194 |  | 2 копейки 2 шт. | 1856 | ЕМ | Медь | VF- | Нет | 0 | 1.00 | 18:04:20 |
| 170 |  | 3 копейки 3 шт. | | | Медь | XF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:56:20 |
| 171 |  | 1 копейка 2 шт. ! | | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:56:40 |
| 151 |  | Полушка | 1862 | ЕМ | Медь | XF | nekff | 1 | 2.00 | 17:50:00 |
| 148 |  | Полушка | 1851 | ЕМ | Медь | VF+ | nekff | 6 | 62.00 | 17:49:00 |
| 149 |  | Полушка Петр I | 1721 | ВРП | Медь | VF+ | tolvik | 19 | 197.00 | 17:49:20 |
| 153 |  | 1/4 копейки серебром | 1843 | СМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:50:40 |
| 154 |  | 1/4 копейки серебром - | 1841 | СМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:51:00 |
| 143 |  | Денежка | 1856 | ЕМ | Медь | VF+ | chups | 14 | 100.00 | 17:47:20 |
| 142 |  | Денежка | 1854 | ЕМ | Медь | XF- | nekff | 1 | 2.00 | 17:47:00 |
| 137 |  | Денга | 1819 | ЕМ НМ | Медь | VF+VF | tihon | 4 | 90.00 | 17:45:20 |
| 141 |  | Денежка | 1851 | ЕМ | Медь | XF | nekff | 1 | 2.00 | 17:46:40 |
| 139 |  | Денга | 1793 | ЕМ | Медь | VF+ | nekff | 1 | 2.00 | 17:46:00 |
| 138 |  | Денга !! | 1788 | КМ | Медь | VF | nekff | 1 | 2.00 | 17:45:40 |
| 126 |  | 1 копейка | 1861 | ЕМ | Медь | VF | evg71 | 1 | 2.00 | 17:41:40 |
| 129 |  | 1 копейка серебром | 1846 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:42:40 |
| 131 |  | 1 копейка серебром | 1844 | СМ | Медь | VF+ | evg71 | 2 | 3.00 | 17:43:20 |
| 133 |  | 1 копейка серебром | 1842 | СМ | Медь | VF+ | evg71 | 1 | 2.00 | 17:44:00 |
| 125 |  | 1 копейка | 1831 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:41:20 |
| 132 |  | 1 копейка серебром | 1840 | СМ | Медь | XF | albazin | 1 | 2.00 | 17:43:40 |
| 130 |  | 1 копейка | 1822 | КМ АМ | Медь | XF- | evg71 | 1 | 2.00 | 17:43:00 |
| 128 |  | 1 копейка | 1819 | КМ АД | Медь | VF | nekff | 1 | 2.00 | 17:42:20 |
| 127 |  | 1 копейка | 1801 | ЕМ | Медь | VF+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:42:00 |
| 134 |  | 1 копейка | 1798 | ЕМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:44:20 |
| 124 |  | 2 копейки СССР | 1924 | | Медь | XF | narvskiy | 6 | 102.00 | 17:41:00 |
| 121 |  | 2 копейки | 1854 | ЕМ | Медь | VF | nekff | 1 | 2.00 | 17:40:00 |
| 122 |  | 2 копейки | 1858 | ЕМ | Медь | XF | focusnik | 1 | 2.00 | 17:40:20 |
| 120 |  | 2 копейки серебром | 1845 | СМ | Медь | VF | nekff | 2 | 3.00 | 17:39:40 |
| 106 |  | 2 копейки серебром - | 1841 | СМ | Медь | VF- | nekff | 4 | 41.00 | 17:35:00 |
| 107 |  | 2 копейки серебром | 1842 | СМ | Медь | VF | fuorin | 1 | 2.00 | 17:35:20 |
| 105 |  | 2 копейки | 1838 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:34:40 |
| 104 |  | 2 копейки | 1837 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:34:20 |
| 103 |  | 2 копейки | 1828 | КМ АМ | Медь | VF | nekff | 4 | 61.00 | 17:34:00 |
| 102 |  | 2 копейки | 1826 | КМ АМ | Медь | VF+ | nekff | 1 | 2.00 | 17:33:40 |
| 109 |  | 2 копейки | 1824 | КМ АМ | Медь | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:36:00 |
| 123 |  | 2 копейки | 1823 | КМ АМ | Медь | XF- | nekff | 1 | 2.00 | 17:40:40 |
| 110 |  | 2 копейки | 1822 | КМ АМ | Медь | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:36:20 |
| 111 |  | 2 копейки | 1813 | КМ АМ | Медь | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:36:40 |
| 119 |  | 2 копейки | 1812 | КМ АМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:39:20 |
| 117 |  | 2 копейки | 1810 | КМ | Медь | VF+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:38:40 |
| 118 |  | 2 копейки | 1811 | КМ ПБ | Медь | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:39:00 |
| 108 |  | 2 копейки | 1801 | КМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:35:40 |
| 116 |  | 2 копейки | 1801 | ЕМ | Медь | XF+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:38:20 |
| 115 |  | 2 копейки | 1800 | ЕМ | Медь | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:38:00 |
| 113 |  | 2 копейки | 1797 | КМ | Медь | XF- | evg71 | 3 | 110.00 | 17:37:20 |
| 101 |  | 2 копейки | 1761 | | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:33:20 |
| 97 |  | 3 копейки | 1876 | ЕМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:32:00 |
| 100 |  | 3 копейки | 1858 | ЕМ | Медь | VF+ | nekff | 1 | 2.00 | 17:33:00 |
| 98 |  | 3 копейки серебром | 1842 | ЕМ | Медь | VF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:32:20 |
| 99 |  | 3 копейки серебром - | 1844 | СМ | Медь | VF | nekff | 2 | 3.00 | 17:32:40 |
| 96 |  | 5 копеек СССР | 1924 | | Медь | VF | dimasik | 1 | 2.00 | 17:31:40 |
| 95 |  | 5 копеек | 1872 | ЕМ | Медь | XF- | narvskiy | 3 | 31.00 | 17:31:20 |
| 93 |  | 5 копеек | 1835 | СМ | Медь | VF+ | evg71 | 1 | 2.00 | 17:30:40 |
| 94 |  | 5 копеек | 1836 | СМ | Медь | VF+ | msilver | 5 | 114.00 | 17:31:00 |
| 229 |  | Амулеты бурятские 6 шт. | | | Медь, бронза | | sergant83 | 1 | 2.00 | 18:16:00 |
| 221 |  | 5 марок 2 шт. | | | Никель | UNC | denis | 1 | 2.00 | 18:13:20 |
| 207 |  | Драйпелькер | 1633 | | Серебро | | Нет | 0 | 1.00 | 18:08:40 |
| 75 |  | Копейка Иван Грозный | 1550 | | Серебро | | Нет | 0 | 1.00 | 17:24:40 |
| 80 |  | Чешуйка Василий III | 1505 | | Серебро | | msilver | 1 | 2.00 | 17:26:20 |
| 69 |  | 15 копеек | 1865 | СПБ НФ | Серебро | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:22:40 |
| 65 |  | Полтинник СССР | 1924 | ТР | Серебро | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:21:20 |
| 68 |  | 20 копеек | 1870 | СПБ НI | Серебро | VF+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:22:20 |
| 73 |  | 10 копеек | 1888 | СПБ АГ | Серебро | XF- | tolvik | 4 | 46.00 | 17:24:00 |
| 72 |  | 10 копеек | 1909 | СПБ ЭБ | Серебро | XF+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:23:40 |
| 74 |  | 5 копеек | 1905 | СПБ АР | Серебро | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:24:20 |
| 84 |  | Денга Иван Грозный | | | Серебро | | Нет | 0 | 1.00 | 17:27:40 |
| 81 |  | Денга Василий Темный | 1425 | | Серебро | | msilver | 10 | 335.00 | 17:26:40 |
| 82 |  | Копейка Михаил Федорович | 1629 | | Серебро | | Нет | 0 | 1.00 | 17:27:00 |
| 83 |  | Чешуйка Даниил Борисович | 1423 | | Серебро | | tolvik | 2 | 3.00 | 17:27:20 |
| 242 |  | Знак Копия “Отличник соц.соревнования Наркомтяжпром“ | | | Серебро | | ogursov | 3 | 4.00 | 18:20:20 |
| 214 |  | 3 пенса | 1937 | | Серебро | UNC | Нет | 0 | 1.00 | 18:11:00 |
| 225 |  | 3 пенса | 1932 | | Серебро | XF | Нет | 0 | 1.00 | 18:14:40 |
| 216 |  | 1 лев | 1882 | | Серебро | XF | Нет | 0 | 1.00 | 18:11:40 |
| 217 |  | 1 франк | 1920 | | Серебро | UNC | Нет | 0 | 1.00 | 18:12:00 |
| 215 |  | 1 лев | 1913 | | Серебро | UNC- | Нет | 0 | 1.00 | 18:11:20 |
| 213 |  | 5 марок “150 лет археологическому институту“ | 1979 | J | Серебро | UNC | sadarx | 1 | 2.00 | 18:10:40 |
| 223 |  | 3 пенса | 1920 | | Серебро | XF | tihon | 1 | 2.00 | 18:14:00 |
| 222 |  | 2 рейхсмарки Гинденбург | 1938 | B | Серебро | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 18:13:40 |
| 224 |  | Монета Китай | | | Серебро | | sadarx | 3 | 92.00 | 18:14:20 |
| 202 |  | Полтора гроша | 1621 | | Серебро | | Нет | 0 | 1.00 | 18:07:00 |
| 211 |  | Дирхем 4 шт. | | | Серебро | | Нет | 0 | 1.00 | 18:10:00 |
| 163 |  | 10, 15, 20 копеек | 1915 | ВС | Серебро | UNC | savsav | 1 | 2.00 | 17:54:00 |
| 167 |  | 20 копеек 2 шт. | | | Серебро | XF- | chups | 2 | 3.00 | 17:55:20 |
| 79 |  | Чешуйка Иван III | 1426 | | Серебро | | tolvik | 19 | 285.00 | 17:26:00 |
| 78 |  | Чешуйка Иван III “Цветок“ | 1426 | | Серебро | | tolvik | 6 | 112.00 | 17:25:40 |
