| N | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставки | Цена (руб) | Закрытие |
| 1 | 10 копеек | 1844 | СПБ КБ | Серебро | XF- | aaf | 85 | 2608.00 | Закрыт |
| 2 | 10 копеек Сибирь | 17?? | КМ | Медь | F+ | fffserg | 19 | 367.00 | Закрыт |
| 3 | 10 копеек Сибирь | 1772 | КМ | Медь | VF | zmax | 35 | 2500.00 | Закрыт |
| 4 | 10 копеек Сибирь | 1775 | КМ | Медь | VF- | msilver | 25 | 1530.00 | Закрыт |
| 5 | 10 копеек | 1835 | ЕМ ФХ | Медь | VF | molodoy | 29 | 1527.00 | Закрыт |
| 6 | 5 копеек Сибирь | 1773 | КМ | Медь | VF | aaf | 26 | 2129.00 | Закрыт |
| 7 | 5 копеек | 1790 | АМ | Медь | XF | chelsy77 | 28 | 1088.00 | Закрыт |
| 8 | 5 копеек Кольцевик | 1804 | ЕМ | Медь | VF | serg67 | 29 | 1241.00 | Закрыт |
| 9 | 5 копеек Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | komrad199 | 34 | 1325.00 | Закрыт |
| 10 | 2 копейки Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | zmax | 20 | 313.00 | Закрыт |
| 11 | 2 копейки Сибирь | 1769 | КМ | Медь | VF | molnia | 24 | 353.00 | Закрыт |
| 12 | 2 копейки перечекан надпись сверху | 1758 | | Медь | VF+ | monetakurgan | 14 | 1593.00 | Закрыт |
| 13 | 2 копейки Сибирь | 1777 | КМ | Медь | VF | molnia | 29 | 725.00 | Закрыт |
| 14 | 2 копейки Сибирь | 1776 | КМ | Медь | VF | rvs | 30 | 722.00 | Закрыт |
| 15 | 2 копейки серебром | 1840 | СМ | Медь | XF | denic | 32 | 1389.00 | Закрыт |
| 16 | 1 копейка Сибирь | 1778 | КМ | Медь | XF- | komrad199 | 51 | 496.00 | Закрыт |
| 17 | 1 копейка | 1815 | КМ АМ | Медь | VF- | kiros | 21 | 765.00 | Закрыт |
| 18 | 1 копейка Сибирь | 1779 | КМ | Медь | VF+ | komrad199 | 22 | 509.00 | Закрыт |
| 19 | 1 копейка Сибирь | 1775 | КМ | Медь | VF | komrad199 | 16 | 349.00 | Закрыт |
| 20 | 1 копейка Сибирь | 1769 | КМ | Медь | XF- | zmax | 15 | 444.00 | Закрыт |
| 21 | 1 копейка Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF+ | zmax | 24 | 413.00 | Закрыт |
| 22 | 1 копейка Сибирь | 1768 | КМ | Медь | VF | kip2706 | 7 | 204.00 | Закрыт |
| 23 | 1 копейка Сибирь | 1774 | КМ | Медь | VF | zmax | 20 | 310.00 | Закрыт |
| 24 | 1 копейка Сибирь | 1772 | КМ | Медь | XF- | zmax | 21 | 408.00 | Закрыт |
| 25 | Денга Сибирь | 1771 | КМ | Медь | XF | aaf | 25 | 468.00 | Закрыт |
| 26 | Денга Сибирь | 1770 | КМ | Медь | VF-F | kip2706 | 22 | 213.00 | Закрыт |
| 27 | Денга Сибирь | 1769 | КМ | Медь | VF+ | komrad199 | 34 | 316.00 | Закрыт |
| 28 | Денга Сибирь | 1768 | КМ | Медь | XF- | zmax | 39 | 357.00 | Закрыт |
| 29 | Денга | 1814 | КМ АМ | Медь | XF | bek | 28 | 1176.00 | Закрыт |
| 30 | Денга | 1793 | КМ | Медь | XF- | komrad199 | 33 | 820.00 | Закрыт |
| 31 | Денга | 1783 | КМ | Медь | VF+ | aaf | 16 | 494.00 | Закрыт |
| 32 | Денга Сибирь | 1778 | КМ | Медь | XF- | fffserg | 53 | 561.00 | Закрыт |
| 33 | Денга Сибирь | 1775 | КМ | Медь | VF- | zmax | 26 | 200.00 | Закрыт |
| 34 | Полушка Сибирь | 1768 | КМ | Медь | VF+ | komrad199 | 11 | 357.00 | Закрыт |
| 35 | Полушка Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF- | molodoy | 7 | 157.00 | Закрыт |
| 36 | Полушка Сибирь | 1770 | КМ | Медь | XF | fffserg | 28 | 558.00 | Закрыт |
| 37 | Полушка Сибирь | 1769 | КМ | Медь | XF | zmax | 19 | 414.00 | Закрыт |
| 38 | 1/4 копейки | 1898 | СПБ | Медь | XF-XF | serg51 | 21 | 363.00 | Закрыт |
| 39 | Полушка, денга, 1 копейка Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | zmax | 21 | 729.00 | Закрыт |
| 40 | Лот из 6 монет Сибири | | КМ | Медь | VF-VF | zmax | 45 | 818.00 | Закрыт |
| 41 | 1, 2 копейки | | | Медь | UNC-VF- | den777 | 10 | 521.00 | Закрыт |
| 42 | Лот из 6 монет Сибири | | КМ | Медь | XF-VF- | zmax | 16 | 1100.00 | Закрыт |
| 43 | Лот из 5 иностранных монет | | | Золото | XF | alexp | 139 | 2040.00 | Закрыт |
| 44 | 5 франков | 1874 | A | Серебро | XF- | doctor108 | 27 | 803.00 | Закрыт |
| 45 | 100 лева | 1930 | | Серебро | XF | kip2706 | 34 | 493.00 | Закрыт |
| 46 | Талер Саксония | 1870 | B | Серебро | UNC | ia | 35 | 4590.00 | Закрыт |
| 47 | 10 марок “750 лет Берлину“ | 1987 | | Серебро | UNC | zmax | 31 | 316.00 | Закрыт |
| 48 | Бюст Будды на подставке | | | Металл, краска, дерево | | krol | 44 | 4350.00 | Закрыт |
| 49 | Кукла “Клоун“ | | | Керамика | | 260285 | 9 | 2040.00 | Закрыт |
| 50 | Ложки коллекционные 19 шт. | | | Белый металл, эмаль | | lacaste | 49 | 765.00 | Закрыт |
| 51 | 2 рубля “Парад победы“ | 1995 | | Серебро 500 | UNC | fffserg | 31 | 558.00 | Закрыт |
| 52 | 1 рубль | 1742 | СПБ | Серебро | VF-отверстие | fffserg | 48 | 1579.00 | Закрыт |
| 53 | 1 рубль | 177? | СПБ ЯЧ | Серебро | F-отверстие | komrad199 | 24 | 355.00 | Закрыт |
| 54 | 1 рубль | 1897 | ** | Серебро | VF | 3601fox | 26 | 729.00 | Закрыт |
| 55 | 50 копеек | 1897 | * | Серебро | XF+XF- | geracon2009 | 33 | 786.00 | Закрыт |
| 56 | 50 копеек | 1895 | АГ | Серебро | VF | komrad199 | 19 | 327.00 | Закрыт |
| 57 | Полтина Копия | 1738 | СПБ | Серебро | XF | yurry1 | 60 | 867.00 | Закрыт |
| 58 | Полтинник СССР | 1924 | ПЛ | Серебро | XF- | nikolayyy77777 | 42 | 246.00 | Закрыт |
| 59 | 25 копеек | 1856 | СПБ ФБ | Серебро | XF--отверстие | urboss | 66 | 119.00 | Закрыт |
| 60 | 20 копеек | 1823 | СПБ ПД | Серебро | F | kiros | 25 | 79.00 | Закрыт |
| 61 | 20 копеек | 1873 | СПБ НI | Серебро | VF+ | bdd48 | 9 | 102.00 | Закрыт |
| 62 | 20 копеек | 1860 | СПБ ФБ | Серебро | XF-VF | richy | 35 | 104.00 | Закрыт |
| 63 | 15 копеек | 1863 | СПБ АБ | Серебро | VF+ | albazin | 13 | 176.00 | Закрыт |
| 64 | 10 копеек | 1861 | СПБ | Серебро | VF | maximys | 16 | 46.00 | Закрыт |
| 65 | 10 копеек Осака | 1916 | б/б | Серебро | UNC | merida | 21 | 463.00 | Закрыт |
| 66 | 5 копеек | 1861 | СПБ ФБ | Серебро | UNC+ | richy | 29 | 3060.00 | Закрыт |
| 67 | Копейка Михаил Федорович | 1619 | | Серебро | | for325 | 52 | 149.00 | Закрыт |
| 68 | Копейка Иван Грозный | 1547 | | Серебро | | for325 | 11 | 150.00 | Закрыт |
| 69 | Денга Иван III | 1462 | | Серебро | | vetalsib | 46 | 453.00 | Закрыт |
| 70 | 5 копеек СССР | 1924 | | Медь | VF | geracon2009 | 26 | 44.00 | Закрыт |
| 71 | 5 копеек | 1835 | СМ | Медь | VF | emd | 24 | 347.00 | Закрыт |
| 72 | 5 копеек | 1863 | ЕМ | Медь | XF- | fffserg | 34 | 561.00 | Закрыт |
| 73 | 5 копеек | 1864 | ЕМ | Медь | XF- | nasvich | 46 | 816.00 | Закрыт |
| 74 | 5 копеек | 1866 | ЕМ | Медь | VF | 444 | 15 | 203.00 | Закрыт |
| 75 | 5 копеек | 1858 | ЕМ | Медь | VF | nikolayyy77777 | 50 | 204.00 | Закрыт |
| 76 | 5 копеек | 1859 | ЕМ | Медь | F+ | nekff | 9 | 104.00 | Закрыт |
| 77 | 5 копеек | 1761 | б/б | Медь | VF | serg51 | 31 | 408.00 | Закрыт |
| 78 | 5 копеек | 1779 | ЕМ | Медь | XF- | komrad199 | 29 | 316.00 | Закрыт |
| 79 | 5 копеек | 1785 | КМ | Медь | VF | 1921o | 27 | 937.00 | Закрыт |
| 80 | 5 копеек | 1831 | СМ | Медь | VF+ | emd | 36 | 456.00 | Закрыт |
| 81 | 5 копеек | 1834 | СМ | Медь | VF | emd | 9 | 225.00 | Закрыт |
| 82 | 3 копейки | 1863 | ЕМ | Медь | VF | rvs | 39 | 297.00 | Закрыт |
| 83 | 3 копейки | 1860 | ЕМ | Медь | VF | kiselev | 26 | 157.00 | Закрыт |
| 84 | 3 копейки серебром | 1844 | СМ | Медь | VF | aaf | 26 | 714.00 | Закрыт |
| 85 | 3 копейки серебром | 1842 | СМ | Медь | F+ | linkor | 8 | 126.00 | Закрыт |
| 86 | 3 копейки серебром | 1840 | СМ | Медь | VF- | amfora | 34 | 421.00 | Закрыт |
| 87 | 3 копейки СССР | 1924 | | Медь | VF | j55555 | 9 | 72.00 | Закрыт |
| 88 | 2 копейки | 1831 | СМ | Медь | XF- | nasvich | 12 | 368.00 | Закрыт |
| 89 | 2 копейки | 1801 | ЕМ | Медь | XF | ogursov | 16 | 459.00 | Закрыт |
| 90 | 2 копейки | 1799 | КМ | Медь | XF | aaf | 38 | 788.00 | Закрыт |
| 91 | 2 копейки | 1822 | КМ АМ | Медь | XF | richy | 20 | 357.00 | Закрыт |
| 92 | 2 копейки | 1798 | КМ | Медь | XF | den777 | 38 | 1520.00 | Закрыт |
| 93 | 2 копейки СССР | 1924 | | Медь | XF- | geracon2009 | 30 | 92.00 | Закрыт |
| 94 | 2 копейки серебром | 1842 | СМ | Медь | VF | aaf | 83 | 398.00 | Закрыт |
| 95 | 2 копейки серебром | 1844 | СМ | Медь | VF | aaf | 7 | 459.00 | Закрыт |
| 96 | 2 копейки | 1858 | ЕМ | Медь | XF | richy | 30 | 696.00 | Закрыт |
| 97 | 2 копейки | 1824 | КМ АМ | Медь | XF+ | den777 | 29 | 816.00 | Закрыт |
| 98 | 2 копейки | 1801 | КМ | Медь | VF | albazin | 22 | 309.00 | Закрыт |
| 99 | 2 копейки | 1810 | КМ | Медь | VF+ | komrad199 | 32 | 216.00 | Закрыт |
| 100 | 2 копейки | 1839 | СМ | Медь | F+ | molodoy | 7 | 59.00 | Закрыт |
| 101 | 2 копейки | 1826 | КМ АМ | Медь | XF+ | aaf | 68 | 3060.00 | Закрыт |
| 102 | 2 копейки | 1823 | КМ АМ | Медь | XF+ | richy | 50 | 1041.00 | Закрыт |
| 103 | 2 копейки | 1821 | КМ АМ | Медь | VF | rvs | 30 | 153.00 | Закрыт |
| 104 | 2 копейки | 1813 | КМ АМ | Медь | XF- | monetakurgan | 6 | 150.00 | Закрыт |
| 105 | 2 копейки | 1812 | КМ | Медь | VF | amfora | 113 | 278.00 | Закрыт |
| 106 | 2 копейки | 1811 | КМ ПБ | Медь | XF | richy | 32 | 347.00 | Закрыт |
| 107 | 2 копейки | 1835 | СМ | Медь | VF | stalker773377 | 24 | 497.00 | Закрыт |
| 108 | 2 копейки | 1837 | СМ | Медь | VF+ | aaf | 13 | 714.00 | Закрыт |
| 109 | 2 копейки | 1838 | СМ | Медь | VF | amfora | 27 | 104.00 | Закрыт |
| 110 | 2 копейки | 1862 | ЕМ | Медь | VF+ | ogursov | 15 | 249.00 | Закрыт |
| 111 | 1 копейка | 1828 | КМ АМ | Медь | VF | amfora | 17 | 98.00 | Закрыт |
| 112 | 1 копейка серебром | 1840 | СМ | Медь | XF- | alexm | 18 | 306.00 | Закрыт |
| 113 | 1 копейка серебром | 1839 | СМ | Медь | VF | urman | 12 | 405.00 | Закрыт |
| 114 | 1 копейка | 1832 | СМ | Медь | XF | aaf | 37 | 1561.00 | Закрыт |
| 115 | 1 копейка | 1831 | СМ | Медь | XF- | luidor | 21 | 237.00 | Закрыт |
| 116 | 1 копейка | 1827 | КМ АМ | Медь | XF+ | aaf | 49 | 1530.00 | Закрыт |
| 117 | 1 копейка | 1825 | КМ АМ | Медь | VF | rvs | 17 | 198.00 | Закрыт |
| 118 | 1 копейка | 1822 | КМ АМ | Медь | VF | amfora | 23 | 120.00 | Закрыт |
| 119 | 1 копейка | 1801 | ЕМ | Медь | XF | an1965 | 35 | 421.00 | Закрыт |
| 120 | 1 копейка серебром | 1843 | СМ | Медь | XF- | crackjack | 33 | 134.00 | Закрыт |
| 121 | 1 копейка серебром | 1846 | СМ | Медь | VF | amir | 5 | 75.00 | Закрыт |
| 122 | 1 копейка | 1857 | ЕМ | Медь | XF- | richy | 49 | 295.00 | Закрыт |
| 123 | 1 копейка | 1790 | ЕМ | Медь | VF | baykal1967 | 55 | 315.00 | Закрыт |
| 124 | 1 копейка | 1795 | ЕМ | Медь | XF | urik21121 | 26 | 495.00 | Закрыт |
| 125 | 1 копейка | 1798 | ЕМ | Медь | VF | kiros | 67 | 128.00 | Закрыт |
| 126 | 1 копейка Копия | 1811 | ЕМ НФ | Медь | XF | komrad199 | 20 | 355.00 | Закрыт |
| 127 | 1 копейка | 1864 | ЕМ | Медь | VF | nekff | 15 | 104.00 | Закрыт |
| 128 | 1 копейка СССР | 1924 | | Медь | XF | kostyan | 27 | 156.00 | Закрыт |
| 129 | Денга | 1741 | | Медь | VF | amfora | 36 | 132.00 | Закрыт |
| 130 | Денга Петр I | 1705 | | Медь | VF- | baykal1967 | 32 | 400.00 | Закрыт |
| 131 | Денга | 1758 | б/б | Медь | VF | kiros | 45 | 625.00 | Закрыт |
| 132 | Денежка | 1854 | ЕМ | Медь | VF | bdd48 | 9 | 78.00 | Закрыт |
| 133 | 1/2 копейки серебром | 1844 | СМ | Медь | VF+ | amfora | 12 | 134.00 | Закрыт |
| 134 | 1/2 копейки серебром | 1842 | СМ | Медь | XF- | amfora | 13 | 80.00 | Закрыт |
| 135 | 1/2 копейки серебром | 1845 | СМ | Медь | XF- | urik21121 | 17 | 348.00 | Закрыт |
| 136 | 1/2 копейки серебром | 1843 | СМ | Медь | XF- | aaf | 13 | 157.00 | Закрыт |
| 137 | Полкопейки СССР | 1925 | | Медь | VF | nikolayyy77777 | 18 | 151.00 | Закрыт |
| 138 | Полушка Петр I | 1719 | ВРП | Медь | XF- | amfora | 35 | 401.00 | Закрыт |
| 139 | Полушка | 1856 | ЕМ | Медь | XF | richy | 17 | 656.00 | Закрыт |
| 140 | Полушка | 1783 | КМ | Медь | VF | fffserg | 31 | 1020.00 | Закрыт |
| 141 | 1/4 копейки серебром | 1839 | СМ | Медь | XF- | urman | 29 | 670.00 | Закрыт |
| 142 | 1/4 копейки серебром | 1843 | СМ | Медь | XF- | nikolayyy77777 | 70 | 152.00 | Закрыт |
| 143 | 1/4 копейки серебром | 1844 | СМ | Медь | XF | amfora | 11 | 136.00 | Закрыт |
| 144 | 1/4 копейки серебром | 1845 | СМ | Медь | XF+ | crackjack | 14 | 378.00 | Закрыт |
| 145 | 1 копейка 3 шт. | | КМ АМ | Медь | VF-F | kiros | 15 | 137.00 | Закрыт |
| 146 | 1 копейка 2 шт. | 1831 | СМ | Медь | VF | ewa42 | 34 | 270.00 | Закрыт |
| 147 | Полушка Петр I 3 шт. | | ВРП | Медь | VF | baykal1967 | 26 | 605.00 | Закрыт |
| 148 | 1 копейка 2 шт., 2 копейки 2 шт., 3 копейки 2 шт. | | | Медь | XF-VF | amfora | 30 | 239.00 | Закрыт |
| 149 | 1 копейка СССР 4 шт. | 1924 | | Медь | VF | amfora | 24 | 95.00 | Закрыт |
| 150 | 1 копейка серебром 4 шт. | | СМ | Медь | VF-VF | shur123 | 4 | 164.00 | Закрыт |
| 151 | 1/2, 1, 2, 3 копейки | | | Медь | XF | mihrutka777 | 18 | 578.00 | Закрыт |
| 152 | 1/2 копейки серебром 4 шт. | | СМ | Медь | VF | texa30 | 9 | 214.00 | Закрыт |
| 153 | 1/2, 1 копейка серебром | 1845 | СМ | Медь | XF-VF | 3601fox | 17 | 194.00 | Закрыт |
| 154 | 2, 3, 5 копеек | 1873 | ЕМ | Медь | VF | serg67 | 42 | 302.00 | Закрыт |
| 155 | 1 копейка серебром 7 шт. | | СМ | Медь | VF | texa30 | 28 | 339.00 | Закрыт |
| 156 | Денга 4 шт. | | | Медь | VF | shur123 | 18 | 157.00 | Закрыт |
| 157 | 1 копейка 5 шт. | | ЕМ | Медь | VF | shur123 | 22 | 247.00 | Закрыт |
| 158 | 1, 2 копейки СССР | 1924 | | Медь | XF-VF | shur123 | 36 | 104.00 | Закрыт |
| 159 | Лот из 6 монет с монисто | | | Серебро | VF-отверстия | texa30 | 16 | 975.00 | Закрыт |
| 160 | Лот из 5 монет | | | Медь | XF-VF | richy | 45 | 844.00 | Закрыт |
| 161 | Полушка 2 шт., денга | | ЕМ | Медь | VF-F | shur123 | 27 | 101.00 | Закрыт |
| 162 | 10, 15, 20 копеек | 1915 | ВС | Серебро | UNC | mihrutka777 | 32 | 528.00 | Закрыт |
| 163 | 1 копейка Сибирь 2 шт. | | КМ | Медь | F | zmax | 32 | 284.00 | Закрыт |
| 164 | 1 копейка СССР 2 шт. | 1924 | | Медь | XF-XF | sulin61 | 46 | 580.00 | Закрыт |
| 165 | 2, 3 копейки серебром | | | Медь | F | shur123 | 17 | 138.00 | Закрыт |
| 166 | 15 копеек СССР 2 шт., 20 копеек СССР 2 шт. | 1928 | | Серебро | XF | shur123 | 34 | 237.00 | Закрыт |
| 167 | Лот из 5 монет | | | Серебро | XF-VF | nikolayyy77777 | 11 | 273.00 | Закрыт |
| 168 | 1 копейка 2 шт. | | СМ | Медь | VF | amir | 8 | 150.00 | Закрыт |
| 169 | Лот из 3 монет | | | Медь | VF-F | shur123 | 27 | 152.00 | Закрыт |
| 170 | 1, 2, 3 копейки | | | Медь | XF-VF | shur123 | 11 | 133.00 | Закрыт |
| 171 | 1/2, 1 копейка серебром | | СМ | Медь | VF | amfora | 5 | 245.00 | Закрыт |
| 172 | 1/4, 1/2, 1, 2 копейки серебром | | СМ | Медь | VF-F | shur123 | 29 | 253.00 | Закрыт |
| 173 | 10, 20 копеек РСФСР | 1922 | | Серебро | XF | geracon2009 | 44 | 322.00 | Закрыт |
| 174 | 2 копейки 2 шт. | | КМ АМ | Медь | VF | amfora | 2 | 153.00 | Закрыт |
| 175 | 20 копеек 3 шт. | | СПБ | Серебро | VF+VF | gotica | 27 | 140.00 | Закрыт |
| 176 | 15 копеек СССР 3 шт. | | | Серебро | XF-XF | kostyan | 54 | 203.00 | Закрыт |
| 177 | Денежка, 1, 2 копейки | | ЕМ | Медь | VF | shur123 | 5 | 214.00 | Закрыт |
| 178 | 10, 15, 20 копеек СССР | 1928 | | Серебро | UNC | 123456 | 32 | 379.00 | Закрыт |
| 179 | 1/2, 1, 2 копейки серебром | 1840 | СМ | Медь | VF | kiselev | 33 | 119.00 | Закрыт |
| 180 | Лот из 6 монет | | | Серебро | XF-F | 1012zvv | 39 | 224.00 | Закрыт |
| 181 | 5 копеек СССР 5 шт. | | | Бронза | XF-VF | evg71 | 26 | 300.00 | Закрыт |
| 182 | 1 копейка 5 шт., 2 копейки 2 шт. | | | Медь | XF-F | bek | 24 | 164.00 | Закрыт |
| 183 | 2 копейки 3 шт. | | | Медь | VF-F | nasvich | 73 | 1061.00 | Закрыт |
| 184 | 5 копеек 2 шт. | | | Медь | VF- | shur123 | 113 | 391.00 | Закрыт |
| 185 | 5 копеек 3 шт. | | | Медь | VF-F | michael | 44 | 269.00 | Закрыт |
| 186 | Денга 14 шт. | | | Медь | VF | yurry1 | 151 | 876.00 | Закрыт |
| 187 | 5 копеек 2 шт. | | СМ | Медь | F | michael | 22 | 204.00 | Закрыт |
| 188 | 3 копейки серебром 2 шт. | | СМ | Медь | F | bek | 31 | 306.00 | Закрыт |
| 189 | 2 копейки 3 шт., 1 копейка 2 шт. | | | Медь | VF-F | bek | 25 | 208.00 | Закрыт |
| 190 | Денга Сибирь 3 шт. | | КМ | Медь | F | zmax | 27 | 317.00 | Закрыт |
| 191 | 1 копейка серебром 3 шт. | | СМ | Медь | VF | alexm | 43 | 444.00 | Закрыт |
| 192 | 1/2 копейки 2 шт., денежка | | | Медь | VF | bek | 31 | 281.00 | Закрыт |
| 193 | Лот из 7 монет | | | Серебро | XF-VF | geracon2009 | 64 | 770.00 | Закрыт |
| 194 | Лот из 12 монет | | | Медь | VF-F | shur123 | 29 | 408.00 | Закрыт |
| 195 | Лот из 5 монет | | | Медь | XF-VF | michael | 15 | 148.00 | Закрыт |
| 196 | 2 копейки СССР 15 шт. | | | Бронза | XF-VF | shur123 | 17 | 327.00 | Закрыт |
| 197 | 10 пенни | 1911 | | Медь | VF+ | j55555 | 13 | 204.00 | Закрыт |
| 198 | 5 пенни | 1907 | | Медь | XF- | bek | 56 | 219.00 | Закрыт |
| 199 | 5 злотых | 1936 | | Серебро | XF+ | lsp25 | 88 | 224.00 | Закрыт |
| 200 | Полтора гроша | 1621 | | Серебро | | 1012zvv | 6 | 111.00 | Закрыт |
| 201 | Монета Др.Рим Констанс | 347 | | Медь | | paul1 | 31 | 211.00 | Закрыт |
| 202 | Солид | | | Медь | | kiros | 39 | 108.00 | Закрыт |
| 203 | 5 марок “Гутенберг“ | 1968 | G | Серебро | UNC | zmax | 11 | 290.00 | Закрыт |
| 204 | 5 марок “Кляйст“ | 1977 | G | Серебро | UNC | zmax | 29 | 280.00 | Закрыт |
| 205 | 1 доллар | 1972 | | Серебро | UNC | ia | 67 | 700.00 | Закрыт |
| 206 | 1 крейцер | 1832 | | Медь | VF | stv | 57 | 278.00 | Закрыт |
| 207 | 5 марок “150 лет археологическому институту“ | 1979 | J | Серебро | UNC+ | denis | 17 | 357.00 | Закрыт |
| 208 | 1 крейцер | 1859 | | Серебро | XF+ | stv | 93 | 348.00 | Закрыт |
| 209 | 1 пфеннинг | 1842 | A | Медь | VF | lsp25 | 56 | 261.00 | Закрыт |
| 210 | 1 хеллер | 1709 | | Медь | VF | darkness | 29 | 199.00 | Закрыт |
| 211 | 5 курушей | 1903 | | Серебро | XF | ia | 58 | 941.00 | Закрыт |
| 212 | 3 пенса | 1933 | | Серебро | VF+ | doctor108 | 9 | 128.00 | Закрыт |
| 213 | 5 марок “Коперник“ | 1973 | J | Серебро | UNC | ia | 21 | 407.00 | Закрыт |
| 214 | 10 марок “50 лет Юнисеф“ | 1999 | J | Серебро | UNC | ia | 63 | 532.00 | Закрыт |
| 215 | 10 марок “800 лет порту в Гамбурге“ | 1989 | J | Серебро | UNC | doctor108 | 21 | 453.00 | Закрыт |
| 216 | 10 марок “10 лет воссоединения Германии“ | 2000 | D | Серебро | UNC | ujif | 42 | 590.00 | Закрыт |
| 217 | 5 марок “Швейцер“ | 1975 | G | Серебро | UNC | zmax | 13 | 306.00 | Закрыт |
| 218 | 20 цент | 1929 | | Серебро | XF | shur123 | 87 | 224.00 | Закрыт |
| 219 | 1 фэнь | 1945 | | Красная фибра | XF | sergeis | 81 | 153.00 | Закрыт |
| 220 | 1 флорин | 1933 | | Серебро | VF+ | yurry1 | 2 | 200.00 | Закрыт |
| 221 | 50 сант | 1914 | | Серебро | XF | kip2706 | 71 | 156.00 | Закрыт |
| 222 | 6 пенсов | 1933 | | Серебро | VF+ | kip2706 | 16 | 150.00 | Закрыт |
| 223 | 5 марок “Франкфурт“ | 1973 | G | Серебро | UNC+ | denis | 11 | 306.00 | Закрыт |
| 224 | 1 лев | 1882 | | Серебро | VF | sergeis | 51 | 188.00 | Закрыт |
| 225 | 1 флорин | 1927 | | Серебро | XF | shimy11 | 19 | 459.00 | Закрыт |
| 226 | Кресты нательные 2 шт. | | | Бронза | | vetalsib | 18 | 144.00 | Закрыт |
| 227 | Лист 1 рубль РСФСР 25 шт. | | | Бумага | | aaf | 36 | 1380.00 | Закрыт |
| 228 | 1000 рублей Ростов | 1919 | | Бумага | | 260285 | 11 | 405.00 | Закрыт |
| 229 | 1 рубль СССР | 1947 | | Бумага | | kostyan | 40 | 226.00 | Закрыт |
| 230 | 5, 10, 500 рублей | 1919 | | Бумага | | michael | 20 | 473.00 | Закрыт |
| 231 | 500 рублей | 1912 | | Бумага | | 260285 | 18 | 741.00 | Закрыт |
| 232 | Документ ЧК по борьбе с контрреволюцией | 1925 | | Бумага | | aaf | 43 | 1275.00 | Закрыт |
| 233 | 5 рублей СССР | 1938 | | Бумага | | urboss | 5 | 204.00 | Закрыт |
| 234 | Журнал “Огонек“ №38 (338) | 1929 | | Бумага | | stalker773377 | 14 | 113.00 | Закрыт |
| 235 | Книга “Бумажные денежные знаки Иркутской обл.“ | | | Бумага | | sergiy1972 | 5 | 110.00 | Закрыт |
| 236 | Книга В.Гаращук “Хождение медной монеты Российской империи с 1700 по 1917 год“ | 2010 | | Бумага | | ia | 49 | 355.00 | Закрыт |
| 237 | 5000 рублей Закавказье | 1921 | | Бумага | | sergant83 | 23 | 499.00 | Закрыт |
| 238 | 25, 50, 500 рублей Колчак | 1919 | | Бумага | | 260285 | 43 | 750.00 | Закрыт |
| 239 | 25000 рублей | 1921 | | Бумага | | shur123 | 29 | 272.00 | Закрыт |
| 240 | 10 рублей РСФСР | 1922 | | Бумага | | sergant83 | 16 | 306.00 | Закрыт |
| 241 | Лотерейные билеты 16 шт. | | | Бумага | | demon | 11 | 334.00 | Закрыт |
| 242 | Орден “Мать-героиня“ 2 ст. | | | Тяжелый металл | | pavl | 9 | 255.00 | Закрыт |
| 243 | Медаль “За боевые заслуги“ | | | Тяжелый металл | | pristav61 | 28 | 414.00 | Закрыт |
| 244 | Медаль “25 лет МНР“ 1 тип | | | Тяжелый металл | | pristav61 | 23 | 663.00 | Закрыт |
| 245 | Значки СССР 2 шт. | | | Тяжелый металл | | 1012zvv | 20 | 216.00 | Закрыт |
| 246 | Знаки “Шахтерская слава 2 и 3 ст.“ 2 шт. | | | Тяжелый металл | | aaf | 19 | 750.00 | Закрыт |
| 247 | Знак “За достижения мин.культуры СССР“ | | | Тяжелый металл | | aaf | 20 | 300.00 | Закрыт |
| 248 | Знак “Победитель соц.соревнования“ с документами | 1957 | | Тяжелый металл | | evv51 | 25 | 515.00 | Закрыт |
| 249 | Медаль “60 лет МНР“ | | | Тяжелый металл | | pristav61 | 10 | 224.00 | Закрыт |
| 250 | Знак МВД “Лучшему работнику пожарной охраны“ | 1968 | | Бронза | | aaf | 42 | 569.00 | Закрыт |
| 251 | Набор медалей “300 лет Российского ВМФ“ | | ММД | Мельхиор | | fanil | 49 | 2048.00 | Закрыт |
| 252 | Знак “ВЛКСМ“ | | | Тяжелый металл | | qwerty | 11 | 51.00 | Закрыт |
| 253 | Знак “Фестиваль Сталинград“ | | | Тяжелый металл | | kruglaya | 25 | 153.00 | Закрыт |
| 254 | Значки Монголии 2 шт. | | | Тяжелый металл | | lsp25 | 11 | 113.00 | Закрыт |
