VIP-лоты (закрытие по принципу молотка) |
| N | | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставки | Цена (руб) | Закрытие |
| 1 |  | 30 копеек 2 злотых | 1835 | MW | Серебро | XF- | dmitry679 | 15 | 720.00 | 17:00:00 |
| 2 |  | 5 копеек !!! | 1791 | КМ | Медь | VF | ua1ndx | 2 | 3.00 | 17:00:20 |
| 3 |  | 5 копеек * | 1838 | СМ | Медь | VF | ua1ndx | 2 | 3.00 | 17:00:40 |
| 4 |  | 5 копеек Сибирь ! | 1777 | КМ | Медь | F | bdd48 | 1 | 2.00 | 17:01:00 |
| 5 |  | 5 копеек Сибирь - | 1772 | КМ | Медь | VF | 19baks84 | 1 | 2.00 | 17:01:20 |
| 6 |  | 2 копейки Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:01:40 |
| 7 |  | 2 копейки Сибирь ! | 1777 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:02:00 |
| 8 |  | 2 копейки Сибирь * | 1778 | КМ | Медь | VF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:02:20 |
| 9 |  | 2 копейки Сибирь | 1769 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:02:40 |
| 10 |  | 1 копейка Сибирь | 1775 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:03:00 |
| 11 |  | 1 копейка Сибирь | 1778 | КМ | Медь | VF+ | leonidka | 10 | 165.00 | 17:03:20 |
| 12 |  | 1 копейка Сибирь | 1777 | КМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:03:40 |
| 13 |  | 1 копейка Сибирь | 1776 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:04:00 |
| 14 |  | 1 копейка Сибирь | 1773 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:04:20 |
| 15 |  | 1 копейка Сибирь | 1772 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:04:40 |
| 16 |  | 1 копейка Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:05:00 |
| 17 |  | 1 копейка Сибирь | 1768 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:05:20 |
| 18 |  | 1 копейка Сибирь * | 1767 | КМ | Медь | F+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:05:40 |
| 19 |  | Денга * | 1794 | КМ | Медь | VF+ | olga1 | 3 | 23.00 | 17:06:00 |
| 20 |  | Денга - | 1784 | КМ | Медь | VF | xek18 | 1 | 2.00 | 17:06:20 |
| 21 |  | Денга Сибирь | 1773 | КМ | Медь | VF+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:06:40 |
| 22 |  | Денга Сибирь | 1767 | КМ | Медь | F | Нет | 0 | 1.00 | 17:07:00 |
| 23 |  | Денга Сибирь | 1769 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:07:20 |
| 24 |  | Денга Сибирь | 1768 | КМ | Медь | VF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:07:40 |
| 25 |  | Денга Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:08:00 |
| 26 |  | Денга Сибирь | 1770 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:08:20 |
| 27 |  | 1/2 копейки | 1885 | СПБ | Медь | XF+ | olga1 | 9 | 306.00 | 17:08:40 |
| 28 |  | Полушка Сибирь | 1770 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:09:00 |
| 29 |  | Полушка Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:09:20 |
| 30 |  | Полушка Сибирь | 1769 | КМ | Медь | XF- | c127 | 5 | 57.00 | 17:09:40 |
| 31 |  | Полушка Сибирь | 1768 | КМ | Медь | VF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:10:00 |
| 32 |  | Полушка Петр I | 1719 | НД | Медь | XF | xek18 | 3 | 4.00 | 17:10:20 |
| 33 |  | Денга Сибирь 2 шт. * | | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:10:40 |
| 34 |  | Денга Сибирь 2 шт. !!! | 1769 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:11:00 |
| 35 |  | 1 копейка Сибирь 3 шт. * | | КМ | Медь | VF-F | Нет | 0 | 1.00 | 17:11:20 |
| 36 |  | Лот из 5 иностранных монет | | | Золото | XF | Нет | 0 | 1.00 | 17:11:40 |
| 37 |  | Золотая реплика марки в конверте | 2003 | | Золото | | andand | 1 | 2.00 | 17:12:00 |
Обычные лоты (закрытие по времени) |
| N | | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставки | Цена (руб) | Закрытие |
| 38 |  | Полтинник СССР | 1925 | ПЛ | Серебро | XF- | xek18 | 1 | 2.00 | 17:12:20 |
| 39 |  | 20 копеек | 1873 | СПБ НI | Серебро | XF | olga1 | 4 | 5.00 | 17:12:40 |
| 40 |  | 15 копеек | 1866 | СПБ НI | Серебро | XF | fffserg | 7 | 357.00 | 17:13:00 |
| 41 |  | 15 копеек РСФСР | 1921 | | Серебро | VF | drake | 21 | 201.00 | 17:13:20 |
| 42 |  | 10 копеек | 1907 | СПБ ЭБ | Серебро | XF | dmitry679 | 7 | 115.00 | 17:13:40 |
| 43 |  | 5 копеек | 1892 | СПБ АГ | Серебро | XF | olga1 | 35 | 206.00 | 17:14:00 |
| 44 |  | 5 копеек | 1905 | СПБ АР | Серебро | XF- | olga1 | 3 | 57.00 | 17:14:20 |
| 45 |  | Чешуйки 7 шт. | | | Серебро | | xramovnik2006 | 1 | 2.00 | 17:14:40 |
| 46 |  | Копейка Михаил Федорович 19 шт. | | | Серебро | | leonidka | 3 | 4.00 | 17:15:00 |
| 47 |  | 5 копеек | 1791 | АМ | Медь | XF | tihon | 5 | 1020.00 | 17:15:20 |
| 48 |  | 5 копеек | 1831 | СМ | Медь | XF- | olga1 | 15 | 61.00 | 17:15:40 |
| 49 |  | 5 копеек | 1781 | ЕМ | Медь | XF- | tihon | 1 | 2.00 | 17:16:00 |
| 50 |  | 5 копеек брак чекана | 1780 | ЕМ | Медь | XF | ua1ndx | 1 | 8.00 | 17:16:20 |
| 51 |  | 5 копеек | 1775 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:16:40 |
| 52 |  | 5 копеек | 1767 | ЕМ | Медь | VF+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:17:00 |
| 53 |  | 5 копеек !! | 1765 | СМ | Медь | VF- | tihon | 1 | 2.00 | 17:17:20 |
| 54 |  | 5 копеек | 1763 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:17:40 |
| 55 |  | 5 копеек | 1867 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:18:00 |
| 56 |  | 5 копеек | 1832 | СМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:18:20 |
| 57 |  | 5 копеек | 1833 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:18:40 |
| 58 |  | 5 копеек | 1834 | СМ | Медь | XF- | xek18 | 2 | 3.00 | 17:19:00 |
| 59 |  | 5 копеек СССР новый тип | 1935 | | Бронза | VF | alex17 | 2 | 3.00 | 17:19:20 |
| 60 |  | 5 копеек СССР | 1924 | | Медь | XF- | signum | 2 | 3.00 | 17:19:40 |
| 61 |  | 5 копеек | 1874 | ЕМ | Медь | XF | speshel72 | 7 | 204.00 | 17:20:00 |
| 62 |  | 5 копеек | 1873 | ЕМ | Медь | VF | xramovnik2006 | 1 | 2.00 | 17:20:20 |
| 63 |  | 5 копеек | 1869 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:20:40 |
| 64 |  | 5 копеек | 1864 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:21:00 |
| 65 |  | 5 копеек | 1860 | ЕМ | Медь | XF- | sarmat | 7 | 334.00 | 17:21:20 |
| 66 |  | 5 копеек | 1859 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:21:40 |
| 67 |  | 5 копеек | 1836 | СМ | Медь | VF | alex17 | 2 | 3.00 | 17:22:00 |
| 68 |  | 5 копеек | 1835 | СМ | Медь | VF | signum | 3 | 4.00 | 17:22:20 |
| 69 |  | 3 копейки | 1858 | ЕМ | Медь | VF | ua1ndx | 1 | 2.00 | 17:22:40 |
| 70 |  | 3 копейки серебром - | 1840 | СМ | Медь | VF | olga1 | 1 | 2.00 | 17:23:00 |
| 71 |  | 3 копейки серебром ! | 1841 | СМ | Медь | F+VF- | ua1ndx | 1 | 2.00 | 17:23:20 |
| 72 |  | 3 копейки | 1863 | ЕМ | Медь | VF+ | sarmat | 3 | 4.00 | 17:23:40 |
| 73 |  | 3 копейки | 1870 | ЕМ | Медь | VF+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:24:00 |
| 74 |  | 3 копейки | 1899 | СПБ | Медь | XF- | geracon2009 | 1 | 2.00 | 17:24:20 |
| 75 |  | 3 копейки | 1860 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:24:40 |
| 76 |  | 2 копейки | 1896 | СПБ | Медь | XF+ | bonipari | 3 | 4.00 | 17:25:00 |
| 77 |  | 2 копейки | 1869 | ЕМ | Медь | XF- | bdd48 | 1 | 2.00 | 17:25:20 |
| 78 |  | 2 копейки | 1867 | ЕМ | Медь | VF | bdd48 | 1 | 2.00 | 17:25:40 |
| 79 |  | 2 копейки | 1854 | ЕМ | Медь | VF | vikysik77 | 1 | 2.00 | 17:26:00 |
| 80 |  | 2 копейки серебром - | 1847 | СМ | Медь | XF- | olga1 | 8 | 255.00 | 17:26:20 |
| 81 |  | 2 копейки серебром | 1845 | СМ | Медь | XF- | olga1 | 5 | 306.00 | 17:26:40 |
| 82 |  | 2 копейки | 1799 | ЕМ | Медь | VF- | vikysik77 | 1 | 2.00 | 17:27:00 |
| 83 |  | 2 копейки | 1800 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:27:20 |
| 84 |  | 2 копейки | 1801 | ЕМ | Медь | VF | vikysik77 | 1 | 2.00 | 17:27:40 |
| 85 |  | 2 копейки | 1801 | КМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:28:00 |
| 86 |  | 2 копейки | 1810 | КМ | Медь | XF | klad777 | 3 | 4.00 | 17:28:20 |
| 87 |  | 2 копейки | 1811 | КМ ПБ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:28:40 |
| 88 |  | 2 копейки | 1812 | КМ | Медь | VF+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:29:00 |
| 89 |  | 2 копейки | 1812 | КМ АМ | Медь | XF- | signum | 1 | 2.00 | 17:29:20 |
| 90 |  | 2 копейки | 1812 | КМ АМ | Медь | XF- | signum | 1 | 2.00 | 17:29:40 |
| 91 |  | 2 копейки | 1813 | КМ АМ | Медь | XF- | signum | 1 | 2.00 | 17:30:00 |
| 92 |  | 2 копейки | 1815 | КМ АМ | Медь | XF+ | bonipari | 7 | 79.00 | 17:30:20 |
| 93 |  | 2 копейки | 1817 | КМ АМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:30:40 |
| 94 |  | 2 копейки | 1821 | КМ АМ | Медь | VF | egor7 | 1 | 100.00 | 17:31:00 |
| 95 |  | 2 копейки | 1822 | КМ АМ | Медь | XF | egor7 | 1 | 100.00 | 17:31:20 |
| 96 |  | 2 копейки | 1798 | КМ | Медь | XF | klad777 | 1 | 2.00 | 17:31:40 |
| 97 |  | 2 копейки | 1797 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:32:00 |
| 98 |  | 2 копейки | 1789 | ЕМ | Медь | VF+ | c127 | 1 | 2.00 | 17:32:20 |
| 99 |  | 2 копейки серебром | 1842 | ЕМ | Медь | VF | 7sintez | 1 | 2.00 | 17:32:40 |
| 100 |  | 2 копейки серебром | 1842 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:33:00 |
| 101 |  | 2 копейки серебром | 1840 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:33:20 |
| 102 |  | 2 копейки Гурт | 1757 | б/б | Медь | VF+ | olga1 | 6 | 225.00 | 17:33:40 |
| 103 |  | 2 копейки | 1839 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:34:00 |
| 104 |  | 2 копейки | 1838 | СМ | Медь | VF | signum | 1 | 2.00 | 17:34:20 |
| 105 |  | 2 копейки | 1837 | СМ | Медь | VF+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:34:40 |
| 106 |  | 2 копейки | 1836 | СМ | Медь | XF- | geracon2009 | 1 | 2.00 | 17:35:00 |
| 107 |  | 2 копейки | 1832 | СМ | Медь | VF+ | olga1 | 2 | 3.00 | 17:35:20 |
| 108 |  | 2 копейки | 1828 | КМ АМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:35:40 |
| 109 |  | 2 копейки | 1827 | КМ АМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:36:00 |
| 110 |  | 2 копейки | 1824 | КМ АМ | Медь | XF | xek18 | 1 | 2.00 | 17:36:20 |
| 111 |  | 2 копейки | 1823 | КМ АМ | Медь | XF | sarmat | 2 | 3.00 | 17:36:40 |
| 112 |  | 2 копейки | 1763 | СПМ | Медь | F+ | vikysik77 | 3 | 4.00 | 17:37:00 |
| 113 |  | 1 копейка серебром брак чекана !!! | 1843 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:37:20 |
| 114 |  | 1 копейка | 1832 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:37:40 |
| 115 |  | 1 копейка серебром | 1844 | СМ | Медь | XF- | 7sintez | 2 | 3.00 | 17:38:00 |
| 116 |  | 1 копейка | 1825 | КМ АМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:38:20 |
| 117 |  | 1 копейка серебром | 1842 | СМ | Медь | XF- | xek18 | 1 | 2.00 | 17:38:40 |
| 118 |  | 1 копейка серебром | 1840 | СМ | Медь | XF | olga1 | 5 | 153.00 | 17:39:00 |
| 119 |  | 1 копейка | 1837 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:39:20 |
| 120 |  | 1 копейка | 1828 | КМ АМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:39:40 |
| 121 |  | 1 копейка | 1834 | СМ | Медь | VF | ua1ndx | 1 | 2.00 | 17:40:00 |
| 122 |  | 1 копейка | 1831 | СМ | Медь | VF | signum | 1 | 2.00 | 17:40:20 |
| 123 |  | 1 копейка серебром | 1845 | СМ | Медь | XF- | 7sintez | 1 | 2.00 | 17:40:40 |
| 124 |  | 1 копейка | 1854 | ЕМ | Медь | VF | signum | 1 | 2.00 | 17:41:00 |
| 125 |  | 1 копейка | 1757 | б/б | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:41:20 |
| 126 |  | 1 копейка | 1795 | ЕМ | Медь | VF | vikysik77 | 1 | 2.00 | 17:41:40 |
| 127 |  | 1 копейка | 1882 | СПБ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:42:00 |
| 128 |  | 1 копейка !! | 1799 | КМ | Медь | XF- | bonipari | 1 | 2.00 | 17:42:20 |
| 129 |  | 1 копейка | 1858 | ЕМ | Медь | XF | olga1 | 47 | 116.00 | 17:42:40 |
| 130 |  | 1 копейка | 1818 | КМ ДБ | Медь | XF- | speshel72 | 1 | 2.00 | 17:43:00 |
| 131 |  | 1 копейка | 1820 | КМ АД | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:43:20 |
| 132 |  | 1 копейка | 1822 | КМ АМ | Медь | VF+ | Нет | 0 | 1.00 | 17:43:40 |
| 133 |  | 1 копейка СССР | 1924 | | Медь | XF | signum | 1 | 2.00 | 17:44:00 |
| 134 |  | Денга | 1766 | ЕМ | Медь | VF | vikysik77 | 1 | 2.00 | 17:44:20 |
| 135 |  | Денга | 1748 | | Медь | XF | bonipari | 3 | 4.00 | 17:44:40 |
| 136 |  | Денга | 179? | ЕМ | Медь | VF+ | sarmat | 2 | 3.00 | 17:45:00 |
| 137 |  | Денга | 1797 | АМ | Медь | XF- | bonipari | 5 | 510.00 | 17:45:20 |
| 138 |  | Денга | 1797 | ЕМ | Медь | VF | tihon | 1 | 2.00 | 17:45:40 |
| 139 |  | Денежка | 1853 | ЕМ | Медь | XF | egor7 | 2 | 100.00 | 17:46:00 |
| 140 |  | Денежка | 1864 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:46:20 |
| 141 |  | Денежка | 1858 | ЕМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:46:40 |
| 142 |  | Денежка | 1854 | ЕМ | Медь | VF | signum | 1 | 2.00 | 17:47:00 |
| 143 |  | 1/2 копейки серебром - | 1841 | СМ | Медь | XF | olga1 | 1 | 2.00 | 17:47:20 |
| 144 |  | 1/2 копейки серебром | 1844 | СМ | Медь | XF- | 7sintez | 1 | 2.00 | 17:47:40 |
| 145 |  | 1/2 копейки серебром | 1840 | СМ | Медь | VF | signum | 1 | 2.00 | 17:48:00 |
| 146 |  | 1/2 копейки серебром | 1843 | СМ | Медь | XF | 7sintez | 1 | 2.00 | 17:48:20 |
| 147 |  | Полкопейки СССР | 1927 | | Медь | XF | andron75 | 1 | 2.00 | 17:48:40 |
| 148 |  | Полушка | 1797 | ЕМ | Медь | VF+ | bonipari | 3 | 40.00 | 17:49:00 |
| 149 |  | Полушка ! | 1791 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:49:20 |
| 150 |  | Полушка | 1766 | ЕМ | Медь | VF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:49:40 |
| 151 |  | Полушка | 1856 | ЕМ | Медь | XF | gopher | 5 | 61.00 | 17:50:00 |
| 152 |  | Полушка | 1854 | ЕМ | Медь | XF | olga1 | 5 | 61.00 | 17:50:20 |
| 153 |  | 1/4 копейки серебром | 1844 | СМ | Медь | XF | leonidka | 1 | 2.00 | 17:50:40 |
| 154 |  | 1/4 копейки серебром | 1840 | СМ | Медь | XF | klad777 | 1 | 2.00 | 17:51:00 |
| 155 |  | 1/4 копейки серебром | 1843 | СМ | Медь | XF | leonidka | 1 | 2.00 | 17:51:20 |
| 156 |  | 1/4 копейки серебром | 1842 | СМ | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 17:51:40 |
| 157 |  | 1/4 копейки серебром - | 1839 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:52:00 |
| 158 |  | 1/4 копейки серебром | 1840 | ЕМ | Медь | XF | olga1 | 1 | 2.00 | 17:52:20 |
| 159 |  | Денга 4 шт. | | | Медь | VF | xramovnik2006 | 1 | 2.00 | 17:52:40 |
| 160 |  | 1 копейка серебром 5 шт. * | | СМ | Медь | XF-F | sarmat | 1 | 2.00 | 17:53:00 |
| 161 |  | Лот из 8 монет | | СМ | Медь | VF-F | 19baks84 | 2 | 3.00 | 17:53:20 |
| 162 |  | 1 копейка серебром 6 шт. * | | СМ | Медь | VF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:53:40 |
| 163 |  | 3 копейки 4 шт. | | | Медь | VF-F | ua1ndx | 1 | 2.00 | 17:54:00 |
| 164 |  | Денга 5 шт. | | | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:54:20 |
| 165 |  | 1 копейка 3 шт. | 1831 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:54:40 |
| 166 |  | 1/2 копейки серебром 5 шт. !! | | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:55:00 |
| 167 |  | Денга 4 шт. | 1748 | | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:55:20 |
| 168 |  | Лот из 5 монет | | СМ | Медь | VF-VF | ua1ndx | 1 | 2.00 | 17:55:40 |
| 169 |  | Лот из 5 монет | | ЕМ | Медь | VF | 19baks84 | 1 | 2.00 | 17:56:00 |
| 170 |  | Лот из 6 монет | | СПБ | Медь | XF-VF | lavr04 | 3 | 4.00 | 17:56:20 |
| 171 |  | 1/2 копейки 2 шт., 1 копейка серебром 2 шт. !!! | | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:56:40 |
| 172 |  | 1 копейка 4 шт. | | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:57:00 |
| 173 |  | Лот из 8 монет | | СПБ | Медь | XF-VF | lavr04 | 4 | 5.00 | 17:57:20 |
| 174 |  | 2 копейки 2 шт., 1 копейка 2 шт. !!! | | КМ | Медь | VF | fffserg | 1 | 2.00 | 17:57:40 |
| 175 |  | 1, 2 копейки 7 шт. | | | Медь | XF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 17:58:00 |
| 176 |  | Полушка Петр I 5 шт. | | ВРП | Медь | VF-F | ua1ndx | 1 | 2.00 | 17:58:20 |
| 177 |  | Полушка 3 шт. | | ЕМ | Медь | VF-F | Нет | 0 | 1.00 | 17:58:40 |
| 178 |  | 1/2 копейки 4 шт. | | СПБ | Медь | VF-F | Нет | 0 | 1.00 | 17:59:00 |
| 179 |  | 1 копейка 4 шт. | | ЕМ | Медь | VF-F | Нет | 0 | 1.00 | 17:59:20 |
| 180 |  | 3, 5 копеек СССР 7 шт. | | | Бронза | VF-F | ua1ndx | 1 | 2.00 | 17:59:40 |
| 181 |  | 3 копейки СССР 5 шт. | | | Бронза | XF-XF | leonidka | 1 | 2.00 | 18:00:00 |
| 182 |  | 2 копейки СССР 8 шт. | | | Бронза | XF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:00:20 |
| 183 |  | Денга 2 шт. | | ЕМ | Медь | VF-F | Нет | 0 | 1.00 | 18:00:40 |
| 184 |  | Полушка, денга, 1 копейка | 1757 | | Медь | VF-F | Нет | 0 | 1.00 | 18:01:00 |
| 185 |  | 2 копейки 2 шт. | | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:01:20 |
| 186 |  | 2 копейки 2 шт. | | | Медь | VF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:01:40 |
| 187 |  | Полушка 1 шт., 1/2 копейки 5 шт. | | | Медь | XF-VF | klad777 | 1 | 2.00 | 18:02:00 |
| 188 |  | Полушка 5 шт., денежка | | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:02:20 |
| 189 |  | 3 копейки 2 шт. | | СПБ | Медь | VF+VF- | Нет | 0 | 1.00 | 18:02:40 |
| 190 |  | Лот из 4 монет | | | Серебро | XF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:03:00 |
| 191 |  | 5 копеек СССР 10 шт. | | | Бронза | XF-F | Нет | 0 | 1.00 | 18:03:20 |
| 192 |  | 1, 2 копейки | 1854 | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:03:40 |
| 193 |  | 3 копейки 3 шт. | | СПБ | Медь | XF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:04:00 |
| 194 |  | 20 копеек СССР, РСФСР 6 шт. | | | Серебро | XF-XF | 7sintez | 2 | 3.00 | 18:04:20 |
| 195 |  | 10, 15, 20 копеек СССР | 1925 | | Серебро | XF | Нет | 0 | 1.00 | 18:04:40 |
| 196 |  | 20 копеек 2 шт. | | ВС | Серебро | UNC | xek18 | 1 | 2.00 | 18:05:00 |
| 197 |  | 15, 20 копеек | | ВС | Серебро | UNC | xek18 | 1 | 2.00 | 18:05:20 |
| 198 |  | 1 копейка серебром 3 шт. | | СМ | Медь | VF | 7sintez | 2 | 3.00 | 18:05:40 |
| 199 |  | Лот из 4 монет | | | Медь | VF-F | Нет | 0 | 1.00 | 18:06:00 |
| 200 |  | Лот из 5 монет | | | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:06:20 |
| 201 |  | 2 копейки 2 шт. | | | Медь | XF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:06:40 |
| 202 |  | 1 копейка 2 шт. | | СПБ | Медь | XF | fffserg | 1 | 2.00 | 18:07:00 |
| 203 |  | 2 копейки 2 шт. | 1838 | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:07:20 |
| 204 |  | 1 копейка 2 шт. | 1831 | СМ | Медь | VF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:07:40 |
| 205 |  | 1, 2 копейки СССР | 1924 | | Медь | XF- | Нет | 0 | 1.00 | 18:08:00 |
| 206 |  | 1 копейка СССР 2 шт. | 1924 | | Медь | XF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:08:20 |
| 207 |  | 1 копейка 5 шт. | | | Медь | VF-F | Нет | 0 | 1.00 | 18:08:40 |
| 208 |  | 10, 20 копеек СССР | 1929 | | Серебро | XF | Нет | 0 | 1.00 | 18:09:00 |
| 209 |  | Лот из 4 монет | | | Серебро | VF--F | 19baks84 | 1 | 2.00 | 18:09:20 |
| 210 |  | Лот из 12 монет СССР | | | Бронза | XF-VF | lavr04 | 1 | 2.00 | 18:09:40 |
| 211 |  | Полушка, денга | | ЕМ | Медь | VF-F | Нет | 0 | 1.00 | 18:10:00 |
| 212 |  | 1, 2, 3 копейки СССР | 1924 | | Медь | XF-VF | lavr04 | 2 | 3.00 | 18:10:20 |
| 213 |  | 1, 5 копеек | | | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:10:40 |
| 214 |  | 1/2 копейки 2 шт., 1/4 копейки серебром !! | | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:11:00 |
| 215 |  | 1 копейка серебром 2 шт. | | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:11:20 |
| 216 |  | 1 копейка 4 шт. | | | Медь | XF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:11:40 |
| 217 |  | 2 копейки 2 шт. | | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:12:00 |
| 218 |  | 2 копейки 2 шт. - | | СМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:12:20 |
| 219 |  | Денежка 2 шт. | | ЕМ | Медь | VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:12:40 |
| 220 |  | 2 копейки 5 шт. | | СПБ | Медь | VF-VF | Нет | 0 | 1.00 | 18:13:00 |
| 221 |  | 1/2 копейки серебром 5 шт. !! | | СМ | Медь | VF+VF | ua1ndx | 1 | 2.00 | 18:13:20 |
| 222 |  | 2 копейки 4 шт. | | | Медь | XF-VF+ | vikysik77 | 1 | 2.00 | 18:13:40 |
| 223 |  | 2, 3, 5 копеек СССР | 1924 | | Медь | XF--VF | vikysik77 | 12 | 167.00 | 18:14:00 |
| 224 |  | 1 копейка 2 шт. | | ЕМ | Медь | VF | vikysik77 | 1 | 2.00 | 18:14:20 |
| 225 |  | Денга 2 шт. | | | Медь | VF | vikysik77 | 1 | 2.00 | 18:14:40 |
| 226 |  | 5 копеек Сибирь Копия !!! | 1774 | КМ | Медь | | geracon2009 | 1 | 2.00 | 18:15:00 |
| 227 |  | 50 копеек | 1908 | ЭБ | Белый металл | | ua1ndx | 4 | 50.00 | 18:15:20 |
| 228 |  | 50 пенни | 1890 | L | Серебро | XF- | dmitry679 | 1 | 2.00 | 18:15:40 |
| 229 |  | 25 пенни | 1917 | S | Серебро | XF+ | dmitry679 | 1 | 2.00 | 18:16:00 |
| 230 |  | 5 пенни | 1916 | | Медь | XF | Нет | 0 | 1.00 | 18:16:20 |
| 231 |  | 1 пенни | 1892 | | Медь | UNC | dmitry679 | 7 | 320.00 | 18:16:40 |
| 232 |  | 1 маркка 3 шт. | | | Медь | VF+XF | leonidka | 2 | 4.00 | 18:17:00 |
| 233 |  | Пантикапей тетрахалк | | | Медь | | Нет | 0 | 1.00 | 18:17:20 |
| 234 |  | Фоллис анонимный | 10 в | | Медь | | Нет | 0 | 1.00 | 18:17:40 |
| 235 |  | Монета Понтийское царство Амис | | | Медь | | Нет | 0 | 1.00 | 18:18:00 |
| 236 |  | Пантикапей дихалк | | | Медь | | Нет | 0 | 1.00 | 18:18:20 |
| 237 |  | 10 марок | 2001 | C | Серебро | UNC | 7sintez | 3 | 114.00 | 18:18:40 |
| 238 |  | 10 марок | 1999 | F | Серебро | UNC | 7sintez | 6 | 75.00 | 18:19:00 |
| 239 |  | 6 пенсов | 1941 | | Серебро | XF+ | leonidka | 6 | 144.00 | 18:19:20 |
| 240 |  | 1 грош | 1663 | | Серебро | VF | roden | 1 | 2.00 | 18:19:40 |
