VIP-лоты (закрытие по принципу молотка) |
| N | | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставки | Цена (руб) | Закрытие |
| 1 |  | 1 рубль РСФСР | 1921 | АГ | Серебро | XF | viktor1r | 26 | 2030.00 | 17:00:00 |
| 2 |  | 1 рубль СССР | 1924 | ПЛ | | XF- | aeternus | 25 | 1020.00 | 17:00:20 |
| 3 |  | 20 копеек | 1858 | СПБ ФБ | Серебро | XF+ | satisfaction77 | 33 | 1523.00 | 17:00:40 |
| 4 |  | 10 копеек !! | 1835 | СМ | Медь | F | alliedenstar | 32 | 714.00 | 17:01:00 |
| 5 |  | 10 копеек Сибирь !! | 1772 | КМ | Медь | F+ | slayer | 21 | 867.00 | 17:01:20 |
| 6 |  | 5 копеек Кольцевик | 1804 | ЕМ | Медь | VF | maximys | 41 | 1001.00 | 17:01:40 |
| 7 |  | 5 копеек перечекан | 1788 | ММ | Медь | VF | chelsy77 | 49 | 557.00 | 17:02:00 |
| 8 |  | 5 копеек Сибирь !! | 17?? | КМ | Медь | VF | slayer | 16 | 357.00 | 17:02:20 |
| 9 |  | 3 копейки серебром !!! | 1847 | СМ | Медь | VF | alliedenstar | 41 | 317.00 | 17:02:40 |
| 10 |  | 3 копейки серебром !! | 1840 | СМ | Медь | VF | maximys | 12 | 356.00 | 17:03:00 |
| 11 |  | 2 копейки серебром !! | 1846 | СМ | Медь | XF | alla | 18 | 362.00 | 17:03:20 |
| 12 |  | 2 копейки | 1867 | ЕМ | Медь | XF- | sheva | 24 | 3468.00 | 17:03:40 |
| 13 |  | 2 копейки Сибирь !! | 1777 | КМ | Медь | XF | serg1980 | 18 | 711.00 | 17:04:00 |
| 14 |  | 2 копейки Сибирь !! | 1773 | КМ | Медь | XF | dimaxx | 29 | 803.00 | 17:04:20 |
| 15 |  | 2 копейки Сибирь !! | 1772 | КМ | Медь | VF | slayer | 23 | 412.00 | 17:04:40 |
| 16 |  | 1 копейка Сибирь !! | 17?? | КМ | Медь | F | olimpiada2014 | 13 | 128.00 | 17:05:00 |
| 17 |  | 1 копейка Сибирь | 1768 | КМ | Медь | VF | troha | 7 | 104.00 | 17:05:20 |
| 18 |  | 1 копейка Сибирь | 1772 | КМ | Медь | VF | olimpiada2014 | 7 | 102.00 | 17:05:40 |
| 19 |  | 1 копейка Сибирь * | 1779 | КМ | Медь | VF | rusakov | 11 | 220.00 | 17:06:00 |
| 20 |  | 1 копейка Сибирь - | 1769 | КМ | Медь | VF- | olegz1 | 9 | 170.00 | 17:06:20 |
| 21 |  | 1 копейка Сибирь - | 1773 | КМ | Медь | VF | rusakov | 8 | 431.00 | 17:06:40 |
| 22 |  | 1 копейка Сибирь - | 1774 | КМ | Медь | VF | rusakov | 5 | 204.00 | 17:07:00 |
| 23 |  | 1 копейка Сибирь * | 1776 | КМ | Медь | VF+ | rvs | 18 | 357.00 | 17:07:20 |
| 24 |  | 1 копейка Сибирь | 1778 | КМ | Медь | VF | pchela26 | 5 | 159.00 | 17:07:40 |
| 25 |  | 1 копейка Сибирь - | 1777 | КМ | Медь | XF- | ewa42 | 9 | 385.00 | 17:08:00 |
| 26 |  | 1 копейка Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | Нет | 0 | 540.00 | 17:08:20 |
| 27 |  | Денга Сибирь двойной удар !!! | 1779 | КМ | Медь | XF | zdv11 | 11 | 346.00 | 17:08:40 |
| 28 |  | Денга Сибирь | 1778 | КМ | Медь | VF | qwe1000 | 1 | 313.00 | 17:09:00 |
| 29 |  | Денга Сибирь | 1771 | КМ | Медь | VF | slayer | 8 | 185.00 | 17:09:20 |
| 30 |  | Денга Сибирь | 1768 | КМ | Медь | VF | alexs | 12 | 200.00 | 17:09:40 |
| 31 |  | Денга Сибирь ! | 1767 | КМ | Медь | VF | qwe1000 | 17 | 340.00 | 17:10:00 |
| 32 |  | Денга Сибирь !! | 1775 | КМ | Медь | VF | qwe1000 | 7 | 306.00 | 17:10:20 |
| 33 |  | Денга Сибирь - | 1769 | КМ | Медь | XF- | ares | 21 | 334.00 | 17:10:40 |
| 34 |  | Денга Сибирь - | 1770 | КМ | Медь | VF- | nekff | 3 | 102.00 | 17:11:00 |
| 35 |  | Денга Сибирь * | 1772 | КМ | Медь | VF | olegz1 | 9 | 181.00 | 17:11:20 |
| 36 |  | Денга Сибирь !!! | 177? | КМ | Медь | F+ | olimpiada2014 | 7 | 113.00 | 17:11:40 |
| 37 |  | Полушка Сибирь - | 1770 | КМ | Медь | F+ | rvs | 14 | 227.00 | 17:12:00 |
| 38 |  | Полушка Сибирь | 1768 | КМ | Медь | VF | xah | 15 | 419.00 | 17:12:20 |
| 39 |  | Полушка Сибирь ! | 1778 | КМ | Медь | VF | alliedenstar | 17 | 441.00 | 17:12:40 |
| 40 |  | Полушка Сибирь - | 1771 | КМ | Медь | VF | xah | 23 | 793.00 | 17:13:00 |
| 41 |  | Лот из 30 монет Сибирь | | КМ | Медь | F | zdv11 | 33 | 2591.00 | 17:13:20 |
| 42 |  | Денга Сибирь 2 шт. !! | | КМ | Медь | VF-F | olimpiada2014 | 21 | 239.00 | 17:13:40 |
| 43 |  | Денга Сибирь 2 шт. !! | 1768 | КМ | Медь | VF-F | olimpiada2014 | 7 | 142.00 | 17:14:00 |
| 44 |  | Полушка Сибирь 2 шт. ! | | КМ | Медь | VF--F | olimpiada2014 | 7 | 72.00 | 17:14:20 |
| 45 |  | Икона “Избранные святые“ | 19 в | | Бронза, эмаль | | serhio74 | 13 | 204.00 | 17:14:40 |
| 46 |  | Икона “Богоматерь Всех скорбящих радость“ | 19 в | | Бронза | | serhio74 | 11 | 204.00 | 17:15:00 |
| 47 |  | Створка складня | | | Бронза, эмаль | | fffserg | 1 | 200.00 | 17:15:20 |
| 48 |  | Распятие | 19 в | | Бронза, эмаль | | serhio74 | 18 | 333.00 | 17:15:40 |
| 49 |  | Распятие | 18 в | | Медь, посеребрение | | an1965 | 10 | 373.00 | 17:16:00 |
| 50 |  | Распятие | 18 в | | Бронза | | serhio74 | 6 | 255.00 | 17:16:20 |
| 51 |  | Триптих “Богоматерь Казанская“ | 18 в | | Бронза | | sergant83 | 24 | 696.00 | 17:16:40 |
| 52 |  | Икона “Рождество Христово“ | 18 в | | Бронза | | 129110 | 16 | 253.00 | 17:17:00 |
| 53 |  | Икона “Св.Антипа“ | 18 в | | Бронза | | riol | 16 | 279.00 | 17:17:20 |
| 54 |  | Триптих “Богоматерь Всех скорбящих радость“ | 19 в | | Бронза, эмаль | | zuz575 | 13 | 554.00 | 17:17:40 |
| 55 |  | Триптих “Никола Чудотворец“ | 18 в | | Бронза | | an1965 | 21 | 459.00 | 17:18:00 |
| 56 |  | Створка складня “Иоанн Предтеча“ | 19 в | | Бронза, эмаль | | zuz575 | 11 | 153.00 | 17:18:20 |
| 57 |  | Икона “Богоматерь Всех скорбящих радость“ | | | Бронза | | serhio74 | 9 | 271.00 | 17:18:40 |
| 58 |  | Средень складня “Деисус. Избранные святые“ | 17 в | | Бронза | | zuz575 | 17 | 306.00 | 17:19:00 |
| 59 |  | Икона “Иоанн Ветхопещерник, Косма и Дамиан“ | 19 в | | Бронза, эмаль | | serhio74 | 13 | 459.00 | 17:19:20 |
| 60 |  | Икона “Параскева Пятница“ | 18 в | | Бронза | | kress71 | 24 | 793.00 | 17:19:40 |
| 61 |  | Знак “Отличный сапер“ | | | Бронза | | gyran003 | 23 | 918.00 | 17:20:00 |
| 62 |  | Медаль “За русско-японскую войну“ | | | Медь | VF | fffserg | 28 | 567.00 | 17:20:20 |
| 63 |  | Вилка | | | Серебро 84 | | sybirak | 34 | 1530.00 | 17:20:40 |
Обычные лоты (закрытие по времени) |
| N | | Номинал | Год | Буквы | Металл | Состояние | Лидер | Ставки | Цена (руб) | Закрытие |
| 64 |  | Полтинник СССР | 1925 | ПЛ | Серебро | XF- | aeternus | 27 | 197.00 | 17:21:00 |
| 65 |  | 50 копеек РСФСР | 1922 | ПЛ | Серебро | XF | msilver | 30 | 330.00 | 17:21:20 |
| 66 |  | Полтинник СССР | 1924 | ПЛ | Серебро | XF | evg71 | 10 | 225.00 | 17:21:40 |
| 67 |  | 20 копеек | 1868 | СПБ НI | Серебро | XF | dan640 | 44 | 333.00 | 17:22:00 |
| 68 |  | Копейка Шуйский 3 шт. | 1606 | | Серебро | | kot479 | 21 | 365.00 | 17:22:20 |
| 69 |  | Копейка Иван Грозный | 1550 | | Серебро | | tolvik | 14 | 123.00 | 17:22:40 |
| 70 |  | Копейка Михаил Федорович | | | Серебро | | olimpiada2014 | 20 | 21.00 | 17:23:00 |
| 71 |  | Чешуйка Петр I 10 шт. | | | Серебро | | satisfaction77 | 20 | 408.00 | 17:23:20 |
| 72 |  | Чешуйки 94 шт. | | | Серебро, медь | | grivv | 47 | 1200.00 | 17:23:40 |
| 73 |  | Копейка Михаил Федорович | 1619 | | Серебро | | tolvik | 4 | 53.00 | 17:24:00 |
| 74 |  | Пуло 10 шт. | 16 в | | Медь | | krown1 | 8 | 92.00 | 17:24:20 |
| 75 |  | Копейка Шуйский | 1606 | | Серебро | | krown1 | 9 | 61.00 | 17:24:40 |
| 76 |  | 5 копеек | 1766 | ЕМ | Медь | VF-F | hobot | 9 | 110.00 | 17:25:00 |
| 77 |  | 5 копеек | 1759 | б/б | Медь | VF- | hobot | 31 | 117.00 | 17:25:20 |
| 78 |  | 5 копеек СССР | 1924 | | Медь | VF | e2e4ostap | 19 | 204.00 | 17:25:40 |
| 79 |  | 5 копеек СССР Новый тип | 1935 | | Бронза | VF+ | geracon2009 | 60 | 232.00 | 17:26:00 |
| 80 |  | 5 копеек | 1869 | ЕМ | Медь | XF | hombre | 28 | 234.00 | 17:26:20 |
| 81 |  | 5 копеек | 1860 | ЕМ | Медь | VF | sybirak | 8 | 209.00 | 17:26:40 |
| 82 |  | 5 копеек ! | 1837 | СМ | Медь | VF | rvs | 19 | 192.00 | 17:27:00 |
| 83 |  | 5 копеек | 1836 | СМ | Медь | VF | serg1980 | 23 | 255.00 | 17:27:20 |
| 84 |  | 5 копеек | 1835 | СМ | Медь | XF- | kapitantvost | 56 | 995.00 | 17:27:40 |
| 85 |  | 5 копеек | 1834 | СМ | Медь | VF | egor7 | 17 | 500.00 | 17:28:00 |
| 86 |  | 5 копеек | 1832 | ЕМ ФХ | Медь | VF- | tolvik | 11 | 101.00 | 17:28:20 |
| 87 |  | 5 копеек | 1831 | СМ | Медь | VF | volga45 | 14 | 165.00 | 17:28:40 |
| 88 |  | 5 копеек перечекан | 1763 | ММ | Медь | VF | ares | 31 | 383.00 | 17:29:00 |
| 89 |  | 5 копеек | 1764 | ЕМ | Медь | VF- | volga45 | 14 | 163.00 | 17:29:20 |
| 90 |  | 5 копеек | 1771? | ЕМ | Медь | XF- | chelsy77 | 28 | 275.00 | 17:29:40 |
| 91 |  | 5 копеек | 1776 | ЕМ | Медь | XF | assa | 20 | 313.00 | 17:30:00 |
| 92 |  | 5 копеек | 1780 | ЕМ | Медь | XF | serg1980 | 14 | 306.00 | 17:30:20 |
| 93 |  | 5 копеек | 1784 | ЕМ | Медь | XF | assa | 14 | 313.00 | 17:30:40 |
| 94 |  | 5 копеек | 1791 | АМ | Медь | XF | yustas682 | 19 | 600.00 | 17:31:00 |
| 95 |  | 3 копейки СССР | 1924 | | Медь | VF+ | e2e4ostap | 29 | 261.00 | 17:31:20 |
| 96 |  | 3 копейки | 1906 | СПБ | Медь | XF | alliedenstar | 19 | 102.00 | 17:31:40 |
| 97 |  | 3 копейки | 1869 | ЕМ | Медь | XF | 129110 | 17 | 261.00 | 17:32:00 |
| 98 |  | 3 копейки | 1861 | ЕМ | Медь | VF | shur123 | 8 | 105.00 | 17:32:20 |
| 99 |  | 3 копейки | 1856 | ЕМ | Медь | VF | allex | 9 | 92.00 | 17:32:40 |
| 100 |  | 2 копейки - | 1801 | КМ | Медь | XF | kapitantvost | 27 | 700.00 | 17:33:00 |
| 101 |  | 2 копейки | 1800 | ЕМ | Медь | XF- | serg1980 | 22 | 357.00 | 17:33:20 |
| 102 |  | 2 копейки | 1798 | ЕМ | Медь | VF+ | slayer | 33 | 176.00 | 17:33:40 |
| 103 |  | 2 копейки * | 1798 | КМ | Медь | VF | egor7 | 7 | 250.00 | 17:34:00 |
| 104 |  | 2 копейки | 1797 | ЕМ | Медь | XF- | kapitantvost | 27 | 300.00 | 17:34:20 |
| 105 |  | 2 копейки перечекан | 1766 | ?М | Медь | VF | vms | 31 | 447.00 | 17:34:40 |
| 106 |  | 2 копейки | 1763 | ММ | Медь | VF | tatarin | 4 | 110.00 | 17:35:00 |
| 107 |  | 2 копейки ! | 1831 | СМ | Медь | VF+ | e2e4ostap | 64 | 301.00 | 17:35:20 |
| 108 |  | 2 копейки | 1801 | ЕМ | Медь | VF+ | shur123 | 9 | 77.00 | 17:35:40 |
| 109 |  | 2 копейки - | 1810 | КМ | Медь | XF- | kapitantvost | 84 | 250.00 | 17:36:00 |
| 110 |  | 2 копейки | 1816 | КМ АМ | Медь | XF+ | andreyx | 11 | 283.00 | 17:36:20 |
| 111 |  | 2 копейки | 1828 | КМ АМ | Медь | XF- | an1965 | 13 | 255.00 | 17:36:40 |
| 112 |  | 2 копейки | 1829 | КМ АМ | Медь | VF | gotica | 5 | 61.00 | 17:37:00 |
| 113 |  | 2 копейки ! | 1835 | СМ | Медь | VF | signum | 28 | 101.00 | 17:37:20 |
| 114 |  | 2 копейки ! | 1836 | СМ | Медь | VF | olimpiada2014 | 5 | 43.00 | 17:37:40 |
| 115 |  | 2 копейки - | 1837 | СМ | Медь | VF | e2e4ostap | 9 | 114.00 | 17:38:00 |
| 116 |  | 2 копейки | 1838 | СМ | Медь | VF | c127 | 86 | 134.00 | 17:38:20 |
| 117 |  | 2 копейки | 1839 | СМ | Медь | XF- | an1965 | 72 | 438.00 | 17:38:40 |
| 118 |  | 2 копейки серебром - | 1844 | СМ | Медь | VF | linkor | 92 | 152.00 | 17:39:00 |
| 119 |  | 2 копейки серебром ! | 1841 | СМ | Медь | VF | rews444 | 9 | 157.00 | 17:39:20 |
| 120 |  | 2 копейки | 1811 | КМ ПБ | Медь | VF+ | gotica | 6 | 77.00 | 17:39:40 |
| 121 |  | 2 копейки | 1812 | КМ АМ | Медь | XF | kapitantvost | 5 | 200.00 | 17:40:00 |
| 122 |  | 2 копейки * | 1812 | КМ | Медь | VF+ | e2e4ostap | 7 | 104.00 | 17:40:20 |
| 123 |  | 2 копейки | 1856 | ЕМ | Медь | XF- | egor7 | 6 | 157.00 | 17:40:40 |
| 124 |  | 2 копейки | 1813 | КМ АМ | Медь | XF | sybirak | 17 | 204.00 | 17:41:00 |
| 125 |  | 2 копейки СССР | 1924 | | Медь | XF- | shur123 | 11 | 72.00 | 17:41:20 |
| 126 |  | 2 копейки | 1822 | КМ АМ | Медь | XF | kapitantvost | 34 | 250.00 | 17:41:40 |
| 127 |  | 1 копейка | 1831 | СМ | Медь | XF- | linkor | 25 | 213.00 | 17:42:00 |
| 128 |  | 1 копейка | 1825 | КМ АМ | Медь | VF | e2e4ostap | 5 | 62.00 | 17:42:20 |
| 129 |  | 1 копейка | 1818 | КМ ДБ | Медь | XF | an1965 | 19 | 463.00 | 17:42:40 |
| 130 |  | 1 копейка | 1798 | ЕМ | Медь | XF- | shur123 | 23 | 208.00 | 17:43:00 |
| 131 |  | 1 копейка | 1788 | | Медь | VF- | e2e4ostap | 6 | 99.00 | 17:43:20 |
| 132 |  | 1 копейка | 1861 | ЕМ | Медь | XF | an1965 | 25 | 276.00 | 17:43:40 |
| 133 |  | 1 копейка | 1757 | | Медь | VF | maximys | 7 | 129.00 | 17:44:00 |
| 134 |  | 1 копейка ! | 1838 | СМ | Медь | VF | e2e4ostap | 49 | 50.00 | 17:44:20 |
| 135 |  | 1 копейка серебром - | 1840 | СМ | Медь | VF | sybirak | 6 | 200.00 | 17:44:40 |
| 136 |  | 1 копейка серебром ! | 1844 | СМ | Медь | XF- | linkor | 36 | 120.00 | 17:45:00 |
| 137 |  | 1 копейка | 1885 | СПБ | Медь | XF | maximys | 11 | 108.00 | 17:45:20 |
| 138 |  | 1 копейка серебром - | 1842 | СМ | Медь | VF | linkor | 15 | 57.00 | 17:45:40 |
| 139 |  | Денга | 1819 | ЕМ НМ | Медь | VF | rews444 | 3 | 124.00 | 17:46:00 |
| 140 |  | Денга | 1790 | ЕМ | Медь | VF- | vikysik77 | 15 | 136.00 | 17:46:20 |
| 141 |  | Денга | 1760 | б/б | Медь | VF | fffserg | 10 | 177.00 | 17:46:40 |
| 142 |  | Денежка | 1862 | ЕМ | Медь | VF+ | alla | 21 | 177.00 | 17:47:00 |
| 143 |  | 1/2 копейки серебром !! | 1846 | СМ | Медь | VF | shur123 | 6 | 55.00 | 17:47:20 |
| 144 |  | 1/2 копейки | 1893 | СПБ | Медь | VF | evg71 | 13 | 153.00 | 17:47:40 |
| 145 |  | 1/2 копейки серебром * | 1840 | СМ | Медь | VF+ | volga45 | 42 | 43.00 | 17:48:00 |
| 146 |  | 1/2 копейки серебром ! | 1842 | СМ | Медь | XF | linkor | 8 | 57.00 | 17:48:20 |
| 147 |  | Полкопейки СССР | 1928 | | Медь | XF | an1965 | 34 | 1530.00 | 17:48:40 |
| 148 |  | Полушка | 1748 | | Медь | VF+ | tolvik | 27 | 105.00 | 17:49:00 |
| 149 |  | Полушка | 1745 | | Медь | VF | sheva | 50 | 1477.00 | 17:49:20 |
| 150 |  | Полушка | 1855 | ЕМ | Медь | XF | shur123 | 23 | 240.00 | 17:49:40 |
| 151 |  | 1/4 копейки серебром !! | 1842 | СМ | Медь | XF- | linkor | 52 | 231.00 | 17:50:00 |
| 152 |  | 1/4 копейки серебром !! | 1841 | СМ | Медь | XF | linkor | 49 | 197.00 | 17:50:20 |
| 153 |  | 1/4 копейки серебром - | 1840 | СМ | Медь | XF- | linkor | 21 | 114.00 | 17:50:40 |
| 154 |  | 1/4 копейки серебром !! | 1839 | СМ | Медь | XF- | linkor | 34 | 301.00 | 17:51:00 |
| 155 |  | Лот из 7 монет | | | Медь | VF--F | zavia | 42 | 82.00 | 17:51:20 |
| 156 |  | 5 копеек 2 шт. | | ЕМ | Медь | VF- | shur123 | 18 | 158.00 | 17:51:40 |
| 157 |  | 1 копейка 10 шт. !!! | 1831 | СМ | Медь | VF | assa | 41 | 906.00 | 17:52:00 |
| 158 |  | 3 копейки 4 шт. | | | Медь | XF-VF | e2e4ostap | 35 | 338.00 | 17:52:20 |
| 159 |  | Полушка 10 шт. | | ЕМ | Медь | F+VF | e2e4ostap | 18 | 732.00 | 17:52:40 |
| 160 |  | 2, 3 копейки 11 шт. | | ЕМ | Медь | VF-F | assa | 12 | 315.00 | 17:53:00 |
| 161 |  | 2 копейки 20 шт. | | | Медь | VF-F | kapitantvost | 27 | 330.00 | 17:53:20 |
| 162 |  | 5 копеек 3 шт. | | ЕМ | Медь | VF-F | shur123 | 12 | 114.00 | 17:53:40 |
| 163 |  | Лот из 230 монет | | | Медь | VF-F | zavia | 60 | 2348.00 | 17:54:00 |
| 164 |  | 1 копейка серебром 3 шт. - | | СМ | Медь | VF | assa | 16 | 96.00 | 17:54:20 |
| 165 |  | 1 копейка СССР 2 шт. | 1924 | | Медь | VF+VF- | zavia | 5 | 6.00 | 17:54:40 |
| 166 |  | 2 копейки СССР 2 шт. | 1924 | | Медь | VF | ksv1488 | 3 | 21.00 | 17:55:00 |
| 167 |  | Полтинник СССР 2 шт. | | | Серебро | VF | zakonik | 47 | 525.00 | 17:55:20 |
| 168 |  | 3 копейки 4 шт. | | | Медь | VF-F | shur123 | 8 | 53.00 | 17:55:40 |
| 169 |  | 1/2, 1 копейка серебром | | | Медь | VF | volga45 | 19 | 150.00 | 17:56:00 |
| 170 |  | 1 копейка 3 шт. | | ЕМ | Медь | VF | vikysik77 | 3 | 232.00 | 17:56:20 |
| 171 |  | 10, 15, 20 копеек СССР | 1925 | | Серебро | XF- | volga45 | 17 | 255.00 | 17:56:40 |
| 172 |  | 10, 15, 20 копеек СССР | 1927 | | Серебро | XF-XF | volga45 | 14 | 255.00 | 17:57:00 |
| 173 |  | 2 копейки 2 шт. | | КМ АМ | Медь | VF-VF | krown1 | 9 | 43.00 | 17:57:20 |
| 174 |  | 1, 2, 3, 5 копеек СССР | 1924 | | Медь | VF+VF | e2e4ostap | 7 | 306.00 | 17:57:40 |
| 175 |  | Полушка 5 шт. | | | Медь | VF-F | hobot | 5 | 12.00 | 17:58:00 |
| 176 |  | 2 копейки 2 шт. | | СПБ | Медь | XF-XF | serg1980 | 10 | 153.00 | 17:58:20 |
| 177 |  | Денга 2 шт. | | | Медь | VF | hobot | 5 | 31.00 | 17:58:40 |
| 178 |  | 1 копейка 6 шт. | | | Медь | VF-F | zavia | 7 | 59.00 | 17:59:00 |
| 179 |  | 2 копейки 3 шт. !! | | СМ | Медь | VF--F | sybirak | 11 | 153.00 | 17:59:20 |
| 180 |  | 1 копейка СССР 4 шт. | 1924 | | Медь | VF | sybirak | 17 | 306.00 | 17:59:40 |
| 181 |  | 1/2 копейки серебром 2 шт. | | СМ | Медь | VF | sybirak | 4 | 157.00 | 18:00:00 |
| 182 |  | 1/2 копейки серебром 2 шт. | | СМ | Медь | VF | sybirak | 4 | 105.00 | 18:00:20 |
| 183 |  | 1 копейка 2 шт. ! | 1831 | СМ | Медь | VF+VF- | sybirak | 18 | 400.00 | 18:00:40 |
| 184 |  | Лот из 3 монет СССР, РСФСР | | | Серебро | XF+XF- | sybirak | 9 | 350.00 | 18:01:00 |
| 185 |  | 2, 5 копеек !!! | | СМ | Медь | VF-VF | e2e4ostap | 12 | 51.00 | 18:01:20 |
| 186 |  | 1 копейка 2 шт., 2 копейки | | СПБ | Медь | VF | zavia | 10 | 25.00 | 18:01:40 |
| 187 |  | Полушка, денга | 1750 | | Медь | VF | aeternus | 12 | 51.00 | 18:02:00 |
| 188 |  | Денга, 1/2 копейки | | | Медь | XF-VF | shur123 | 13 | 111.00 | 18:02:20 |
| 189 |  | 3 копейки 2 шт. | 1916 | б/б | Медь | XF | sybirak | 3 | 250.00 | 18:02:40 |
| 190 |  | 5 копеек Сибирь, 5 копеек | | | Медь | F | sybirak | 45 | 510.00 | 18:03:00 |
| 191 |  | Полтинник СССР 2 шт. | | ПЛ | Серебро | VF | fffserg | 23 | 521.00 | 18:03:20 |
| 192 |  | 5 копеек 2 шт. !! | 1834 | СМ | Медь | VF+VF | assa | 11 | 102.00 | 18:03:40 |
| 193 |  | 1/4, 1 копейка серебром !!! | 1842 | СМ | Медь | VF-VF | krown1 | 5 | 13.00 | 18:04:00 |
| 194 |  | 1 копейка серебром 3 шт. - | | СМ | Медь | VF | zavia | 17 | 102.00 | 18:04:20 |
| 195 |  | 2 копейки 4 шт. | | | Медь | VF-F | zavia | 11 | 102.00 | 18:04:40 |
| 196 |  | 1 копейка 5 шт. | | | Медь | VF-F | shur123 | 11 | 306.00 | 18:05:00 |
| 197 |  | 10, 15, 20 копеек РСФСР | 1923 | | Серебро | XF | volga45 | 15 | 213.00 | 18:05:20 |
| 198 |  | 10, 15, 20 копеек | 1915 | ВС | Серебро | UNC | volga45 | 13 | 214.00 | 18:05:40 |
| 199 |  | 20 копеек СССР, РСФСР 7 шт. | | | Серебро | XF-XF | volga45 | 31 | 359.00 | 18:06:00 |
| 200 |  | 1 копейка 2 шт. | | | Медь | XF | zavia | 20 | 57.00 | 18:06:20 |
| 201 |  | 1, 2 копейки СССР | 1924 | | Медь | XF-VF | e2e4ostap | 8 | 85.00 | 18:06:40 |
| 202 |  | 2 копейки 2 шт. | | ЕМ | Медь | VF-VF | shur123 | 13 | 62.00 | 18:07:00 |
| 203 |  | 1 копейка 2 шт. | | ЕМ | Медь | VF | volga45 | 18 | 81.00 | 18:07:20 |
| 204 |  | Денга 4 шт. | | | Медь | VF+VF- | shur123 | 7 | 102.00 | 18:07:40 |
| 205 |  | 1/4, 1 копейка серебром !! | | СМ | Медь | VF | hobot | 7 | 55.00 | 18:08:00 |
| 206 |  | 1 копейка серебром 2 шт. | | СМ | Медь | VF | zavia | 13 | 51.00 | 18:08:20 |
| 207 |  | 1 копейка 3 шт. | | СПБ | Медь | XF-VF | rvs | 24 | 220.00 | 18:08:40 |
| 208 |  | 1 копейка 4 шт. | | СПБ | Медь | XF-XF | shur123 | 9 | 167.00 | 18:09:00 |
| 209 |  | 3, 5 копеек | | | Медь | XF-VF | shur123 | 19 | 232.00 | 18:09:20 |
| 210 |  | 2 копейки 5 шт. | | | Медь | XF-VF- | shur123 | 30 | 197.00 | 18:09:40 |
| 211 |  | 10, 15, 20 копеек | 1916 | ВС | Серебро | UNC | volga45 | 9 | 214.00 | 18:10:00 |
| 212 |  | 20 копеек 2 шт. | | ВС | Серебро | UNC | volga45 | 7 | 114.00 | 18:10:20 |
| 213 |  | 1/2, 1 копейка серебром ! | | СМ | Медь | VF | zavia | 14 | 82.00 | 18:10:40 |
| 214 |  | 1/2 копейки 2 шт. | | СПБ | Медь | XF-VF+ | aeternus | 8 | 133.00 | 18:11:00 |
| 215 |  | Лот из 4 монет СССР, РСФСР | | | Серебро | XF-XF | rushrv | 3 | 157.00 | 18:11:20 |
| 216 |  | 50 пенни | 1871 | S | Серебро | VF | karl52 | 31 | 1000.00 | 18:11:40 |
| 217 |  | Дирхем Джанибек-хан | 1352 | | Серебро | | alexp | 17 | 464.00 | 18:12:00 |
| 218 |  | Дирхем Тукту-хан | 1310 | | Серебро | | alexp | 19 | 250.00 | 18:12:20 |
| 219 |  | Монета подражание Византии | | | Желтый металл | | sl888 | 5 | 51.00 | 18:12:40 |
| 220 |  | Халк Херсонес Копия | | | Медь | | kiros | 16 | 100.00 | 18:13:00 |
| 221 |  | Пулы Золотая Орда 8 шт. | | | Медь | | kuhtin | 5 | 50.00 | 18:13:20 |
| 222 |  | Солиды 3 шт. | 1635 | | Медь | | bek | 5 | 66.00 | 18:13:40 |
| 223 |  | Солид | | | Медь | | bek | 5 | 33.00 | 18:14:00 |
| 224 |  | Пантикапей Обол “Треножник“ | | | Бронза | | tolvik | 19 | 141.00 | 18:14:20 |
| 225 |  | Данг Джанибек-хан | 1353 | | Серебро | | alexp | 17 | 475.00 | 18:14:40 |
| 226 |  | Монета Др.Рим | | | Медь | | olimpiada2014 | 23 | 300.00 | 18:15:00 |
| 227 |  | 5 марок Коперник | 1973 | J | Серебро | UNC | martian | 20 | 412.00 | 18:15:20 |
| 228 |  | 5 рейхсмарок Кирха | 1934 | F | Серебро | VF | evg71 | 21 | 348.00 | 18:15:40 |
| 229 |  | 1 доллар | 1886 | | Серебро | XF- | kapitantvost | 11 | 922.00 | 18:16:00 |
| 230 |  | Лот из 15 монет довоенной Германии | | | Разный металл | XF-VF | fffserg | 15 | 161.00 | 18:16:20 |
| 231 |  | 3 пенса 5 шт. | | | Серебро | XF-VF | ares | 23 | 361.00 | 18:16:40 |
| 232 |  | Талер Мария Терезия Эфиопский новодел | 1780 | | Серебро | UNC | murashro | 17 | 424.00 | 18:17:00 |
| 233 |  | 5 марок | 1987 | D | Серебро | UNC | martian | 23 | 408.00 | 18:17:20 |
| 234 |  | 1, 2 крейцера | 1851 | B | Медь | VF | murashro | 18 | 227.00 | 18:17:40 |
| 235 |  | 20 лева | 1930 | | Серебро | XF- | martian | 19 | 350.00 | 18:18:00 |
| 236 |  | 1/4 рупии | 1940 | | Серебро | XF | martian | 28 | 157.00 | 18:18:20 |
